Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1325 | 2374 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Looijen, Jan | 1.0 | M | 1242 | 2326 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Simpkins, Nick | 1.0 | M | 1234 | 2325 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Vlaming, Sjaak | 1.0 | M | 1687 | 2209 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Koonings, Hans | 1.0 | M | 1673 | 2206 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Van der Veen, Ailko | 1.0 | M | 1653 | 2200 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Jacobsen, Raymond | 1.0 | M | 1606 | 2170 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1599 | 2135 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1579 | 2134 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1573 | 2116 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1570 | 2099 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1562 | 2098 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Marcelis, Ronald | 1.0 | M | 1542 | 2061 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1526 | 2051 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1410 | 2050 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Halkes, Puck | 1.0 | M | 1518 | 2024 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1517 | 1999 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Dekker, Ichelle | 1.0 | V | 1512 | 1992 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Erisen, Sinan | 1.0 | M | 1500 | 1992 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1466 | 1900 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1464 | 1870 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1441 | 1841 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1413 | 1813 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Spaan, John | 0.5 | M | 1394 | 1638 | +0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
25 | Sluis, Gerton | 0.5 | M | 1385 | 1603 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
26 | Visscher, Robbert | 0.5 | M | 1280 | 1550 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Ten Berge, Pjotr | 0.5 | M | 1257 | 1537 | +0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Wieringa, Jan | 0.5 | M | 1134 | 1468 | +0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Schram, Walter | 0.5 | M | 1638 | 1394 | -0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Van den Berg, Bas | 0.5 | M | 1603 | 1385 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | De Wit, Albert | 0.5 | M | 952 | 1352 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 929 | 1329 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Atilgan, Emre | 0.5 | M | 1550 | 1280 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Van den Brand, Tobias | 0.5 | M | 1537 | 1257 | -0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Dijker, Pieter | 0.5 | M | 1468 | 1134 | -0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Groen, Konrad | 0.5 | M | 1434 | 1034 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
37 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1415 | 1015 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
38 | Hagen, Tejo | 0.5 | M | 1664 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
39 | Heldoorn, Joep | 0.5 | M | 1639 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Rijnders, Nanno | 0.5 | M | 1636 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
41 | De Vreeze, Frans | 0.5 | M | 1583 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
42 | Van Zijl, Thomas | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
43 | Koks, Paul | 0.5 | M | 1523 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
44 | De Moor, Bart | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
45 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1469 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
46 | Keizers, Paul | 0.5 | M | 1420 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
47 | Waersegers, Edward | 0.5 | M | 1371 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
48 | Gerards, Bert | 0.5 | M | 1348 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
49 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | M | 1324 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
50 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1320 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
51 | Van Leeuwen, Bas | 0.5 | M | 1314 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
52 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1307 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
53 | Mercks, Ruud | 0.5 | M | 1272 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
54 | Van Gaalen, Peter | 0.5 | M | 832 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
55 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1409 | 887 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1406 | 873 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Smit, Tom | 0.0 | M | 1400 | 853 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Au, Willy | 0.0 | M | 1370 | 806 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Hasrat, Aman | 0.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1334 | 779 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Looman, Hans | 0.0 | M | 1316 | 773 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Rasor, Paul | 0.0 | M | 1299 | 770 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1298 | 762 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Roels, Sofie | 0.0 | V | 1261 | 742 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1251 | 726 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Lagrand, Dick | 0.0 | M | 1224 | 718 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Visser, Jeroen | 0.0 | M | 1199 | 717 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | De Velde, André | 0.0 | M | 1192 | 712 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Van Schajik, Nico | 0.0 | M | 1192 | 700 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Van Dam, Tijme | 0.0 | M | 1100 | 666 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 664 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Blom, Martin | 0.0 | M | 1250 | 610 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Polak, Roel | 0.0 | M | 973 | 573 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
74 | Lith, Tony | 0.0 | M | 1574 | 525 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
75 | Cramer, Adrienne | 0.0 | V | 1526 | 442 | -0.84 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
76 | Thijssing, Rob | 0.0 | M | 1525 | 434 | -0.85 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
77 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
78 | Hoenderdos, Daniël | 0.0 | M | 1464 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
79 | Roelofs, Marcel | 0.0 | M | 1338 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
80 | Soeurt, Ric | 0.0 | M | 1278 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12