Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Arjo | 4.5 | 1830 | Hendriks, Rik | 5.0 | 1781 | ½-½ |
2 | Hellenberg, Jan | 4.0 | 2021 | Winsemius, Jan | 4.0 | 1854 | 0-1 |
3 | Golbach, Floris | 3.5 | 2079 | Van Veelen, Jouke | 3.5 | 2060 | Niet gespeeld |
4 | Argirov, Dimitar | 3.5 | 1988 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | 1906 | ½-½ |
5 | Mehra, Roger | 3.0 | 2007 | Schol, Jan | 3.5 | 1774 | 1-0 |
6 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | 1867 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | 1578 | Niet gespeeld |
7 | Littel, Leo | 3.0 | 1852 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | 1949 | ½-½ |
8 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | 1734 | Goedhart, Gert-Jan | 3.0 | 1865 | ½-½ |
9 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | 1659 | Bonoo, Iwan | 2.5 | 1976 | 0-1 |
10 | Waersegers, Brent | 2.5 | 1637 | Wijgers, Ben | 2.5 | 1937 | 0-1 |
11 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | 1792 | Kuijs, Gerard | 2.5 | 1690 | 1-0 |
12 | Van Haastert, Paul | 2.0 | 1954 | Stapersma, Dick | 2.0 | 1720 | 1-0 |
13 | Van der Vlis, Peter | 2.0 | 1661 | Kotmans, Rob | 2.0 | 1788 | ½-½ |
14 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | 1851 | Poldermans, Daan | 2.0 | 1663 | 1-0 |
15 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1564 | Markx, Stefan | 1.5 | 1715 | 0-1 |
16 | Varnica, Aleks | 1.5 | 1609 | Dekker, Albert | 1.5 | 1810 | 0-1 |
17 | Veenstra, Frits | 1.0 | 1759 | Timmerman, Jan | 1.0 | 1799 | 1-0 |
Loss by default | Van Veelen, Jouke; Van Nie, Jonathan |
---|---|
Win by default | Golbach, Floris; Hoogeveen, Luuk |
Bye | Van Gelder, Jacques |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11