Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Rik | 5.0 | M | 1781 | 2801 | +3.87 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Andringa, Arjo | 4.5 | M | 1830 | 2700 | +2.38 | . | 16.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Winsemius, Jan | 4.0 | M | 1854 | 2706 | +1.71 | . | 13.0 | 10.0 | - | + | 1 | 1 | 1 |
4 | Hellenberg, Jan | 4.0 | M | 2021 | 2104 | +0.49 | . | 12.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Golbach, Floris | 3.5 | M | 2079 | 2034 | -0.21 | . | 15.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Van Veelen, Jouke | 3.5 | M | 2060 | 1995 | -0.27 | . | 13.5 | 7.25 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Argirov, Dimitar | 3.5 | M | 1988 | 1949 | -0.10 | . | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1932 | 1945 | +0.08 | . | 14.5 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
9 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | M | 1906 | 1916 | +0.13 | . | 10.5 | 7.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1774 | 1906 | +0.66 | . | 12.5 | 8.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
11 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 2007 | 2003 | +0.01 | . | 13.5 | 6.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | M | 1867 | 1987 | +0.67 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
13 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | M | 1578 | 1980 | +2.34 | . | 12.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1852 | 1929 | +0.31 | . | 13.0 | 6.75 | = | 1 | 1 | 0 | = |
15 | Panhuysen, Vincent | 3.0 | M | 1750 | 1928 | +0.70 | . | 11.5 | 6.25 | = | 0 | 1 | 1 | = |
16 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | M | 1949 | 1925 | -0.02 | . | 16.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Den Heijer, Rolinde | 3.0 | V | 1864 | 1916 | +0.22 | . | 14.0 | 7.5 | 1 | = | = | 0 | 1 |
18 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | M | 1734 | 1875 | +0.71 | . | 11.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
19 | Goedhart, Gert-Jan | 3.0 | M | 1865 | 1841 | -0.08 | . | 13.0 | 7.25 | ½ | = | ½ | 1 | = |
20 | Smit, Michiel | 2.5 | M | 1805 | 1986 | +0.48 | . | 12.5 | 5.25 | = | = | 1 | - | ½ |
21 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1659 | 1861 | +1.27 | . | 13.5 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
22 | Waersegers, Brent | 2.5 | M | 1637 | 1823 | +1.19 | . | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
23 | Bonoo, Iwan | 2.5 | M | 1976 | 1815 | -1.07 | . | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
24 | Kuijs, Gerard | 2.5 | M | 1690 | 1749 | +0.27 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | + | 0 | 0 | 1 |
25 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | M | 1792 | 1730 | -0.42 | . | 11.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
26 | Wijgers, Ben | 2.5 | M | 1937 | 1689 | -1.18 | . | 15.0 | 6.5 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
27 | Michel, Steve | 2.0 | M | 1921 | 1890 | -0.07 | . | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | = | = | - |
28 | Groenewoud, Joel | 2.0 | M | 1647 | 1832 | +0.48 | . | 10.5 | 3.0 | 0 | = | = | - | 1 |
29 | Stapersma, Dick | 2.0 | M | 1720 | 1800 | +0.35 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
30 | Van Haastert, Paul | 2.0 | M | 1954 | 1798 | -0.75 | . | 14.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
31 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1564 | 1756 | +0.82 | . | 11.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
32 | Van der Vlis, Peter | 2.0 | M | 1661 | 1733 | +0.23 | . | 11.0 | 3.0 | = | 0 | 0 | = | 1 |
33 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1788 | 1728 | -0.34 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
34 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | M | 1995 | 1712 | -1.82 | . | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Poldermans, Daan | 2.0 | M | 1663 | 1697 | +0.11 | . | 12.0 | 4.25 | = | 0 | = | ½ | ½ |
36 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1851 | 1676 | -0.91 | . | 15.5 | 5.75 | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
37 | Damen, Sven | 2.0 | M | 1767 | 1544 | -1.18 | . | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | + | ½ |
38 | Markx, Stefan | 1.5 | M | 1715 | 1703 | -0.07 | . | 13.5 | 3.25 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
39 | Varnica, Aleks | 1.5 | M | 1609 | 1638 | +0.10 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
40 | Dekker, Albert | 1.5 | M | 1810 | 1573 | -1.24 | . | 13.0 | 3.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Winter, Sven | 1.5 | M | 1635 | 1529 | -0.35 | . | 10.5 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | ½ |
42 | Van de Pavoordt, Frank | 1.5 | M | 1787 | 1491 | -1.11 | . | 11.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | ½ |
43 | Van Gelder, Jacques | 1.0 | M | 1688 | 1544 | -0.86 | . | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
44 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1799 | 1475 | -2.07 | . | 13.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1759 | 1470 | -1.07 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | - | ½ |
46 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | M | 1971 | 1351 | -2.89 | . | 11.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
47 | Cheng, Di | 1.0 | M | 1731 | 1185 | -0.57 | . | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | - |
48 | Wu, Kelvin | 1.0 | M | 1764 | 1090 | -0.71 | . | 11.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | = | - |
49 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
50 | Slikker, Willem | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
51 | Godding, Mick | 0.5 | M | 1891 | 0 | +0.00 | . | 11.5 | 1.25 | = | - | - | - | - |
52 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1701 | 1121 | -0.22 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11