Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Rik | 3.0 | M | 1781 | 2755 | +2.18 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 2079 | 2686 | +0.76 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Andringa, Arjo | 3.0 | M | 1830 | 2659 | +1.63 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hellenberg, Jan | 3.0 | M | 2021 | 2647 | +0.84 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
5 | Van Veelen, Jouke | 2.5 | M | 2060 | 2587 | +0.34 | . | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
6 | Littel, Leo | 2.5 | M | 1852 | 2476 | +0.54 | . | 3.0 | 2.25 | = | 1 | 1 |
7 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1867 | 2632 | +0.92 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | - |
8 | Mehra, Roger | 2.0 | M | 2007 | 2562 | +0.40 | . | 3.0 | 1.0 | - | 1 | 1 |
9 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1854 | 2534 | +0.34 | . | 3.5 | 1.5 | - | + | 1 |
10 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | V | 1864 | 2447 | +0.22 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
11 | Smit, Michiel | 2.0 | M | 1805 | 2409 | +0.25 | . | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
12 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | M | 1578 | 2029 | +1.59 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
13 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1851 | 1965 | +0.31 | . | 6.0 | 4.0 | 1 | = | ½ |
14 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1637 | 1937 | +1.18 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
15 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1976 | 1930 | -0.17 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
16 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 1949 | 1917 | -0.01 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
17 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1988 | 1902 | -0.30 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
18 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1906 | 1860 | -0.16 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
19 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1932 | 1843 | -0.31 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
20 | Markx, Stefan | 1.5 | M | 1715 | 1964 | +0.62 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | = |
21 | Stapersma, Dick | 1.5 | M | 1720 | 1895 | +0.66 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
22 | Michel, Steve | 1.5 | M | 1921 | 1890 | -0.07 | . | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
23 | Dekker, Albert | 1.5 | M | 1810 | 1812 | +0.00 | . | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
24 | Panhuysen, Vincent | 1.5 | M | 1750 | 1799 | +0.12 | . | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
25 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | V | 1564 | 1785 | +0.56 | . | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
26 | Wijgers, Ben | 1.5 | M | 1937 | 1766 | -0.45 | . | 6.0 | 2.25 | = | 1 | 0 |
27 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1774 | 1762 | -0.04 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
28 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | M | 1865 | 1717 | -0.38 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | = | ½ |
29 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1690 | 1686 | -0.01 | . | 5.5 | 2.0 | ½ | + | 0 |
30 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1734 | 1813 | +0.27 | . | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
31 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1788 | 1772 | -0.11 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
32 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 1954 | 1736 | -0.86 | . | 6.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | M | 1659 | 1732 | +0.25 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
34 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1609 | 1665 | +0.21 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
35 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | M | 1792 | 1633 | -0.64 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
36 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1799 | 1631 | -0.68 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | M | 1995 | 1617 | -1.43 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1663 | 1106 | -0.20 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | = |
39 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 1647 | 1064 | -0.22 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
40 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
41 | Slikker, Willem | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
42 | Van Gelder, Jacques | 0.5 | M | 1688 | 1536 | -0.52 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
43 | Damen, Sven | 0.5 | M | 1767 | 1489 | -1.04 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
44 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | M | 1971 | 1404 | -2.03 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
45 | Wu, Kelvin | 0.5 | M | 1764 | 1090 | -0.71 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
46 | Van de Pavoordt, Frank | 0.5 | M | 1787 | 1029 | -0.91 | . | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
47 | Winter, Sven | 0.5 | M | 1635 | 1009 | -0.55 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
48 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | M | 1661 | 1001 | -0.63 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
49 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1759 | 970 | -0.97 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
50 | Godding, Mick | 0.5 | M | 1891 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 0.75 | = | - | - |
51 | Cheng, Di | 0.0 | M | 1731 | 1185 | -0.57 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1701 | 1121 | -0.22 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11