Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Blanchard | 2212 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||||||||||||||||
2 | Ansgar Mohnkern | 1979 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
3 | Marc Meuwissen | 1809 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
4 | Dimitar Argirov | 2054 | 0 | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
5 | Aden Darie | 2050 | 1 | x | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
6 | Mark Nieuwenbroek | 1959 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||
7 | Gijs de Waal | 1958 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
8 | André Vossen | 1591 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
9 | Frits Veenstra | 1855 | 0 | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Remco Hillebrandt | 2033 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
11 | Alexander Ershov | 2000 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
12 | Mustapha Yahia | 1913 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
13 | Mehmet Elliyasa | 1966 | 0 | 0 | x | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
14 | Leo Littel | 1874 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Frans Schoffelmeer | 1972 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
16 | Jildo Kalma | 1858 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Sander van de Wiel | 1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
18 | Menno Krajenbrink | 1803 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Reimer Meulenbeek | 1850 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Floris Golbach | 2160 * | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Peter Korteweg | 1793 | x | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Roelf Jan Duin | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||
23 | René Pijlman | 1914 | ½ | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Jonathan von Dürckheim | 1715 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27