Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 7.0 | M | 2022 | 2220 | +1.74 | 40.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Markuszewsky, Maksimilian | 7.0 | M | 2086 | 2236 | +1.32 | 39.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Blanchard, Jack | 6.0 | M | 2214 | 2108 | -0.73 | 41.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Argirov, Dimitar | 6.0 | M | 1930 | 1885 | +0.02 | 35.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Helmer, Paul | 5.5 | M | 1873 | 1939 | +0.77 | 39.0 | 23.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Mohnkern, Ansgar | 5.5 | M | 1975 | 1963 | +0.05 | 35.5 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Darie, Aden | 5.0 | M | 1410 | 1843 | +3.87 | 42.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pijlman, René | 5.0 | M | 1848 | 2006 | +1.67 | 39.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | De Waal, Gijs | 5.0 | M | 1914 | 1907 | +0.11 | 38.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Groenewoud, Joel | 5.0 | M | 2038 | 2444 | +0.33 | 32.5 | 19.0 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Borkent, Daniël | 5.0 | M | 1841 | 2446 | +0.88 | 29.5 | 16.0 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Winsemius, Jan | 4.5 | M | 1923 | 1834 | -0.58 | 39.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Schoffelmeer, Frans | 4.5 | M | 2019 | 1889 | -1.14 | 38.5 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
14 | Mellegers, Maarten | 4.5 | M | 1724 | 1627 | -0.68 | 34.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Nieuwenbroek, Mark | 4.5 | M | 1921 | 1782 | -0.95 | 32.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Winnubst, Paul | 4.5 | M | 0 | 1697 | +0.50 | 30.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Veenstra, Frits | 4.5 | M | 1835 | 1868 | +0.12 | 30.0 | 14.75 | + | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 |
18 | Hendriks, Rik | 4.0 | M | 1876 | 1964 | +0.47 | 40.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | - | - | - |
19 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1973 | 1881 | -0.31 | 37.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | - | - | - |
20 | Broerse, Milo | 4.0 | M | 1477 | 1693 | +1.82 | 36.0 | 14.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Van de Wiel, Sander | 4.0 | M | 1674 | 1585 | -0.59 | 34.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Panhuysen, Vincent | 4.0 | M | 1800 | 1775 | +0.05 | 33.5 | 15.0 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1953 | 1680 | -2.39 | 33.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Heijmerink, Merijn | 4.0 | M | 1481 | 2287 | +1.01 | 31.0 | 14.5 | + | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Van Tuyl, Wim | 4.0 | M | 1802 | 1527 | -0.76 | 30.5 | 13.0 | + | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | Bakirci, Seyfullah | 4.0 | M | 1109 | 2052 | +1.94 | 29.5 | 12.5 | + | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | Wessels Beljaars, Erik | 4.0 | M | 1418 | 1608 | +1.57 | 28.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Hufener, Thomas | 3.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 37.5 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | - | - | - |
29 | Winter, Sven | 3.5 | M | 1617 | 1867 | +1.21 | 36.5 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | - | - | - |
30 | Coolen, Marlo | 3.5 | M | 1766 | 1672 | -0.33 | 34.5 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | - | - | - |
31 | Van Velzen, Sem | 3.5 | M | 1542 | 1545 | -0.22 | 31.5 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
32 | Gerritsen, Rein | 3.5 | M | 0 | 1399 | 1399 | 30.5 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
33 | Plukkel, Simon | 3.5 | M | 1669 | 1375 | -0.66 | 29.5 | 9.25 | + | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 1 |
34 | Boon, Thijs | 3.5 | M | 1390 | 1474 | +0.64 | 25.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Duin, Roelf Jan | 3.0 | M | 1544 | 1503 | -0.70 | 37.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Von Dürckheim, Jonathan | 3.0 | M | 1478 | 1473 | -0.31 | 36.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Rasor, Paul | 3.0 | M | 1305 | 1598 | +1.32 | 34.5 | 11.0 | + | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1661 | 1681 | +0.09 | 34.0 | 9.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Groen in 't Wout, Partipan | 3.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 32.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | - | + | - | - | - |
40 | Obut, Himmet | 3.0 | M | 1751 | 1706 | -0.14 | 32.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | - | - | - |
41 | De Knegt, Jaap | 3.0 | M | 0 | 1531 | 1531 | 31.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Kooiker, Jos | 3.0 | M | 1853 | 1602 | -1.03 | 31.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | - | - | - |
43 | Marcus, Andre | 3.0 | M | 1477 | 1333 | -1.12 | 31.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1362 | 1500 | +0.84 | 30.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Thijssing, Rob | 3.0 | M | 1430 | 1302 | -1.00 | 27.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Wouters, Fabio | 3.0 | M | 0 | 1308 | 1308 | 26.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
47 | Singh, Satwik | 2.5 | M | 0 | 1522 | 1522 | 31.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
48 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1551 | 1403 | -0.59 | 30.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | - | - | - |
49 | Segers, Ron | 2.5 | M | 1342 | 1454 | +0.66 | 29.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
50 | Tulleken, Herbert | 2.5 | M | 1502 | 1272 | -1.84 | 27.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
51 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 31.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | - | + | - | - | - |
52 | Verstraeten, Lauran | 2.0 | M | 800 | 934 | +0.48 | 30.5 | 5.5 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1530 | 1930 | +0.08 | 30.0 | 5.5 | + | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
54 | Panhuysen, Michael | 2.0 | M | 1100 | 1041 | -0.35 | 29.0 | 6.5 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Bruinsma, Hilbrand | 2.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 27.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
56 | Hall, Tony | 2.0 | M | 1416 | 1408 | -0.14 | 27.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 26.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - |
58 | De Vries, Jan | 2.0 | M | 1192 | 1216 | +0.05 | 25.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
59 | Heijnis, Cees | 2.0 | M | 1403 | 1209 | -1.02 | 25.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | - | - | - |
60 | De Miranda, Giordano | 1.5 | M | 0 | 1507 | 1507 | 27.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
61 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1475 | +0.50 | 27.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
62 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1327 | 1177 | -0.51 | 25.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - | - | - |
63 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 463 | -1.27 | 30.5 | 3.5 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1334 | +0.13 | 26.5 | 4.0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
65 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1393 | -0.16 | 25.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
66 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1603 | 719 | -2.50 | 25.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
67 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 756 | -1.04 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19