| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Hoon de Rover | 7.0 | M | 2303 | 2340 | +0.29 | 43.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ansgar Mohnkern | 7.0 | M | 2033 | 2300 | +2.35 | 43.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Laurens Schilstra | 7.0 | M | 2159 | 2321 | +1.32 | 42.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Frits Veenstra | 5.5 | M | 1867 | 2025 | +1.78 | 36.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Dimitar Argirov | 5.0 | M | 2058 | 1953 | -0.77 | 39.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Paul van Haastert | 5.0 | M | 1972 | 2018 | +0.54 | 37.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Floris Golbach | 5.0 | M | 2156 | 2037 | -0.57 | 36.0 | 20.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Menno Krajenbrink | 5.0 | M | 1918 | 1927 | +0.28 | 35.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | M | 1968 | 2043 | +0.81 | 42.0 | 20.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Frans Schoffelmeer | 4.5 | M | 1968 | 1878 | -0.79 | 36.5 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gijs de Waal | 4.5 | M | 2107 | 1865 | -2.10 | 31.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Nanne Kingma | 4.5 | M | 1738 | 1757 | +0.35 | 30.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Mehmet Elliyasa | 4.0 | M | 1851 | 1819 | -0.24 | 33.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ger Westra | 4.0 | M | 1652 | 1849 | +1.87 | 33.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Milo Broerse | 4.0 | M | 1774 | 1712 | -0.51 | 33.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lars vd Linde | 4.0 | M | 1546 | 1681 | +1.23 | 31.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Aden Darie | 4.0 | M | 2042 | 2467 | +0.39 | 27.5 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Tony Hall | 4.0 | M | 1626 | 1614 | -0.15 | 26.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Henri Korver | 3.5 | M | 1437 | 1604 | +1.37 | 28.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Mustapha Yahia | 3.0 | M | 1931 | 2033 | +0.53 | 38.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Jan Winsemius | 3.0 | M | 1901 | 1958 | +0.38 | 38.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | Werner Möller | 3.0 | M | 1976 | 2091 | +0.59 | 38.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Paul Winnubst | 3.0 | M | 1894 | 1990 | +0.49 | 37.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Wim van Tuyl | 3.0 | M | 1818 | 1933 | +0.71 | 36.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Sander vd Wiel | 3.0 | M | 1765 | 1818 | +0.48 | 33.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Edward Waersegers | 3.0 | M | 1499 | 1728 | +1.27 | 32.0 | 12.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Fabio Wouters | 3.0 | M | 1434 | 1617 | +1.41 | 32.0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Simon Plukkel | 3.0 | M | 1743 | 1818 | +0.41 | 32.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | André Vossen | 3.0 | M | 1800 | 1620 | -1.81 | 32.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Rob van Haastere | 3.0 | M | 1841 | 1662 | -1.58 | 31.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Henk vd Berg | 3.0 | M | 1533 | 1460 | -0.83 | 30.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Ralph Sanders | 3.0 | M | 1701 | 1647 | -0.22 | 29.5 | 9.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Sernin van de Krol | 3.0 | M | 1838 | 1655 | -0.62 | 28.5 | 10.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Satwik Singh | 3.0 | V | 1602 | 1716 | +0.59 | 28.0 | 9.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Daan Wagenaar | 3.0 | M | 1226 | 1727 | +2.43 | 27.0 | 9.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Paul Helmer | 2.5 | M | 1911 | 1876 | -0.05 | 32.0 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 37 | George Boellaard | 2.5 | M | 1797 | 1787 | +0.14 | 32.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Martin Ganet | 2.5 | M | 1271 | 1427 | +0.79 | 25.5 | 5.75 | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 39 | Roelf Jan Duin | 2.0 | M | 1729 | 1916 | +0.78 | 36.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Ron Segers | 2.0 | M | 1443 | 1516 | +0.49 | 34.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Jaap de Knegt | 2.0 | M | 1634 | 1749 | +0.40 | 31.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 42 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1805 | 1743 | -0.21 | 31.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 43 | Klaas Knoester | 2.0 | M | 1632 | 1618 | -0.04 | 31.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 44 | André Marcus | 2.0 | M | 1570 | 1398 | -1.73 | 31.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Samuel Oomen | 2.0 | M | 1513 | 1592 | +0.42 | 30.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 46 | Harman Singh | 2.0 | M | 1500 | 1587 | +0.41 | 30.5 | 5.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Sem van Velzen | 2.0 | M | 1795 | 1799 | +0.13 | 30.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 48 | René Pijlman | 2.0 | M | 1962 | 1702 | -1.21 | 30.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 49 | Willem Visser | 2.0 | M | 1592 | 1418 | -0.90 | 29.5 | 7.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kees Heijnis | 2.0 | M | 1593 | 1434 | -1.66 | 28.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Boris van den Berg | 2.0 | M | 1403 | 1364 | -0.13 | 28.0 | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1727 | 2207 | +0.28 | 27.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 53 | Laurens Luyken | 1.5 | M | 1328 | 1427 | +0.34 | 30.0 | 4.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 54 | Leo Melikyan | 1.5 | M | 1500 | 1234 | -1.41 | 30.0 | 3.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 55 | Frank Kalshoven | 1.0 | M | 1532 | 1351 | -0.76 | 32.5 | 4.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 56 | Mike Versloot | 1.0 | M | 1105 | 1274 | +0.58 | 31.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Rob Thijssing | 1.0 | M | 1470 | 1466 | -0.10 | 29.5 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 58 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | M | 1485 | 1346 | -0.46 | 28.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 59 | Basil Caperon | 1.0 | M | 1100 | 1307 | +0.68 | 26.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 60 | Rani Balkasem | 1.0 | M | 1059 | 1107 | +0.17 | 26.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Jeroen de Deugd | 1.0 | M | 1513 | 1446 | -0.43 | 26.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 62 | Hoang Tran | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 25.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 63 | Bert vd Laar | 1.0 | M | 1678 | 1517 | -0.91 | 25.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 64 | Diederik Gerritsen | 1.0 | M | 1861 | 1651 | -0.45 | 25.0 | 2.0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 65 | Dilara Kaysal | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 25.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
| 66 | Mehran Atashrazm | 1.0 | M | 1726 | 1389 | -1.69 | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 67 | Quirine Engel | 0.5 | V | 1235 | 1070 | -0.71 | 30.5 | 2.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 68 | Thijs Boon | 0.0 | M | 1459 | 552 | -2.41 | 27.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Asha Bienko | 0.0 | M | 1389 | 802 | -0.23 | 24.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1415 | 936 | -0.56 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 71 | Luc Sträter | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Darius Barsony | 0.0 | M | 1048 | 648 | -0.16 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Maddy Thodé | 0.0 | M | 1193 | 754 | -0.44 | 19.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35