| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Golbach | 5.0 | 2156 | Yong Hoon de Rover | 6.0 | 2303 | 0-1 |
| 2 | Ansgar Mohnkern | 6.0 | 2033 | Dimitar Argirov | 5.0 | 2058 | 1-0 |
| 3 | Laurens Schilstra | 6.0 | 2159 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | 1968 | 1-0 |
| 4 | Frits Veenstra | 4.5 | 1867 | Frans Schoffelmeer | 4.5 | 1968 | 1-0 |
| 5 | Gijs de Waal | 4.0 | 2107 | Paul van Haastert | 4.5 | 1972 | ½-½ |
| 6 | Mehmet Elliyasa | 4.0 | 1851 | Menno Krajenbrink | 4.0 | 1918 | 0-1 |
| 7 | Ger Westra | 3.5 | 1652 | Nanne Kingma | 4.0 | 1738 | ½-½ |
| 8 | Simon Plukkel | 3.0 | 1743 | Aden Darie | 3.0 | 2042 | 0-1 |
| 9 | Rob van Haastere | 3.0 | 1841 | Lars vd Linde | 3.0 | 1546 | 0-1 |
| 10 | André Vossen | 3.0 | 1800 | Tony Hall | 3.0 | 1626 | 0-1 |
| 11 | Satwik Singh | 3.0 | 1602 | Milo Broerse | 3.0 | 1774 | 0-1 |
| 12 | Henri Korver | 3.0 | 1437 | Fabio Wouters | 2.5 | 1434 | ½-½ |
| 13 | Sernin van de Krol | 2.0 | 1838 | Harman Singh | 2.0 | 1500 | 1-0 |
| 14 | Ralph Sanders | 2.0 | 1701 | Ron Segers | 2.0 | 1443 | 1-0 |
| 15 | Henk vd Berg | 2.0 | 1533 | Kees Heijnis | 2.0 | 1593 | 1-0 |
| 16 | Willem Visser | 2.0 | 1592 | Edward Waersegers | 2.0 | 1499 | 0-1 |
| 17 | André Marcus | 2.0 | 1570 | Daan Wagenaar | 2.0 | 1226 | 0-1 |
| 18 | Rani Balkasem | 1.0 | 1059 | Martin Ganet | 1.5 | 1271 | 0-1 |
| 19 | Mike Versloot | 1.0 | 1105 | Boris van den Berg | 1.0 | 1403 | 0-1 |
| 20 | Quirine Engel | 0.5 | 1235 | Laurens Luyken | 0.5 | 1328 | 0-1 |
| 21 | Leo Melikyan | 0.5 | 1500 | Thijs Boon | 0.0 | 1459 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35