Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 6.0 | M | 2022 | 2230 | +1.66 | 32.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Blanchard, Jack | 6.0 | M | 2214 | 2199 | -0.06 | 30.5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Markuszewsky, Maksimilian | 6.0 | M | 2086 | 2164 | +0.65 | 29.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Darie, Aden | 5.0 | M | 1410 | 1898 | +3.95 | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | De Waal, Gijs | 5.0 | M | 1914 | 1953 | +0.59 | 29.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Argirov, Dimitar | 5.0 | M | 1930 | 1818 | -0.46 | 28.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Winsemius, Jan | 4.5 | M | 1923 | 1881 | -0.01 | 30.5 | 16.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Helmer, Paul | 4.5 | M | 1873 | 1880 | +0.20 | 29.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mohnkern, Ansgar | 4.5 | M | 1975 | 1896 | -0.51 | 28.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | Schoffelmeer, Frans | 4.5 | M | 2019 | 1930 | -0.58 | 27.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Pijlman, René | 4.0 | M | 1848 | 1976 | +1.24 | 32.0 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
12 | Hendriks, Rik | 4.0 | M | 1876 | 1964 | +0.47 | 31.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | - | - |
13 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1973 | 1881 | -0.31 | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | - | - |
14 | Groenewoud, Joel | 4.0 | M | 2038 | 2446 | +0.25 | 26.5 | 14.5 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | Broerse, Milo | 4.0 | M | 1477 | 1716 | +1.90 | 26.5 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Van de Wiel, Sander | 4.0 | M | 1674 | 1629 | -0.30 | 26.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Panhuysen, Vincent | 4.0 | M | 1800 | 2293 | +0.48 | 25.5 | 13.5 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
18 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1953 | 1707 | -1.74 | 24.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Borkent, Daniël | 4.0 | M | 1841 | 2293 | +0.23 | 22.5 | 10.5 | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | Hufener, Thomas | 3.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 29.5 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | - | - |
21 | Winter, Sven | 3.5 | M | 1617 | 1867 | +1.21 | 28.5 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | - | - |
22 | Coolen, Marlo | 3.5 | M | 1766 | 1672 | -0.33 | 27.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | - | - |
23 | Nieuwenbroek, Mark | 3.5 | M | 1921 | 1750 | -1.04 | 27.0 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
24 | Mellegers, Maarten | 3.5 | M | 1724 | 1627 | -0.68 | 27.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Van Velzen, Sem | 3.5 | M | 1542 | 1551 | -0.13 | 25.5 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
26 | Winnubst, Paul | 3.5 | M | 0 | 1653 | 1653 | 23.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Veenstra, Frits | 3.5 | M | 1835 | 1758 | -0.17 | 23.0 | 9.25 | + | - | - | - | 1 | 1 | ½ |
28 | Gerritsen, Rein | 3.5 | M | 0 | 1407 | 1407 | 22.0 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
29 | Von Dürckheim, Jonathan | 3.0 | M | 1478 | 1633 | +0.59 | 28.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Duin, Roelf Jan | 3.0 | M | 1544 | 1577 | -0.03 | 27.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Rasor, Paul | 3.0 | M | 1305 | 1762 | +1.59 | 26.5 | 9.5 | + | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
32 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1661 | 1681 | +0.09 | 26.5 | 7.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Groen in 't Wout, Partipan | 3.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 25.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | - | + | - | - |
34 | Kooiker, Jos | 3.0 | M | 1853 | 1602 | -1.03 | 24.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | - | - |
35 | Obut, Himmet | 3.0 | M | 1751 | 1706 | -0.14 | 24.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | - | - |
36 | Heijmerink, Merijn | 3.0 | M | 1481 | 2469 | +0.74 | 23.5 | 8.5 | + | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
37 | Van Tuyl, Wim | 3.0 | M | 1802 | 1527 | -0.76 | 23.5 | 7.5 | + | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
38 | De Knegt, Jaap | 3.0 | M | 0 | 1542 | 1542 | 23.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Wessels Beljaars, Erik | 3.0 | M | 1418 | 1561 | +0.90 | 23.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Bakirci, Seyfullah | 3.0 | M | 1109 | 1939 | +1.04 | 22.5 | 7.0 | + | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
41 | Plukkel, Simon | 2.5 | M | 1669 | 1375 | -0.66 | 24.0 | 6.25 | + | - | - | - | 1 | ½ | 0 |
42 | Singh, Satwik | 2.5 | M | 0 | 1560 | 1560 | 23.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
43 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1551 | 1403 | -0.59 | 23.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | - | - |
44 | Segers, Ron | 2.5 | M | 1342 | 1512 | +0.98 | 22.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
45 | Tulleken, Herbert | 2.5 | M | 1502 | 1331 | -1.19 | 22.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
46 | Boon, Thijs | 2.5 | M | 1390 | 1399 | -0.01 | 19.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
47 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 24.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | - | + | - | - |
48 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1362 | 1500 | +0.66 | 24.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1430 | 1234 | -1.20 | 23.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
50 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1530 | 1930 | +0.08 | 23.5 | 5.0 | + | - | - | - | 1 | 0 | - |
51 | Marcus, Andre | 2.0 | M | 1477 | 859 | -1.44 | 23.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Panhuysen, Michael | 2.0 | M | 1100 | 1066 | -0.17 | 22.0 | 5.0 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
53 | Hall, Tony | 2.0 | M | 1416 | 1408 | -0.14 | 21.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | Bruinsma, Hilbrand | 2.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 21.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
55 | Wouters, Fabio | 2.0 | M | 0 | 1308 | 1308 | 20.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Heijnis, Cees | 2.0 | M | 1403 | 1209 | -1.02 | 20.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | - | - |
57 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 19.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - |
58 | De Vries, Jan | 2.0 | M | 1192 | 1261 | +0.25 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
59 | De Miranda, Giordano | 1.5 | M | 0 | 1507 | 1507 | 22.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
60 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1475 | +0.50 | 21.5 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
61 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1327 | 1177 | -0.51 | 19.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - | - |
62 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 336 | -0.37 | 24.5 | 3.0 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
63 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 617 | -0.42 | 23.0 | 3.0 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
64 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1334 | +0.13 | 21.0 | 3.5 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
65 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1393 | -0.16 | 21.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
66 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1603 | 719 | -2.50 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
67 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 756 | -1.04 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19