| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Hoon de Rover | 6.0 | M | 2303 | 2291 | -0.01 | 33.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ansgar Mohnkern | 6.0 | M | 2033 | 2259 | +1.82 | 33.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Laurens Schilstra | 6.0 | M | 2159 | 2296 | +1.07 | 32.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dimitar Argirov | 5.0 | M | 2058 | 1991 | -0.24 | 27.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Floris Golbach | 5.0 | M | 2156 | 2082 | -0.27 | 25.5 | 18.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | M | 1968 | 2080 | +1.06 | 31.0 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Paul van Haastert | 4.5 | M | 1972 | 1998 | +0.36 | 29.5 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Frans Schoffelmeer | 4.5 | M | 1968 | 1932 | -0.15 | 28.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Frits Veenstra | 4.5 | M | 1867 | 1974 | +1.14 | 28.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Menno Krajenbrink | 4.0 | M | 1918 | 1879 | -0.13 | 28.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mehmet Elliyasa | 4.0 | M | 1851 | 1855 | +0.17 | 25.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nanne Kingma | 4.0 | M | 1738 | 1772 | +0.47 | 24.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Gijs de Waal | 4.0 | M | 2107 | 1851 | -1.92 | 24.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ger Westra | 3.5 | M | 1652 | 1865 | +1.75 | 27.0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Werner Möller | 3.0 | M | 1976 | 2091 | +0.59 | 30.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 16 | Jan Winsemius | 3.0 | M | 1901 | 1958 | +0.38 | 30.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 17 | Mustapha Yahia | 3.0 | M | 1931 | 2033 | +0.53 | 29.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 18 | Paul Winnubst | 3.0 | M | 1894 | 1990 | +0.49 | 29.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Wim van Tuyl | 3.0 | M | 1818 | 1933 | +0.71 | 27.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | Milo Broerse | 3.0 | M | 1774 | 1678 | -0.78 | 26.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Sander vd Wiel | 3.0 | M | 1765 | 1818 | +0.48 | 25.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | Rob van Haastere | 3.0 | M | 1841 | 1740 | -0.73 | 25.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Lars vd Linde | 3.0 | M | 1546 | 1608 | +0.38 | 24.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | André Vossen | 3.0 | M | 1800 | 1669 | -1.08 | 23.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Simon Plukkel | 3.0 | M | 1743 | 2286 | +0.56 | 23.0 | 10.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Satwik Singh | 3.0 | V | 1602 | 2239 | +0.86 | 21.0 | 8.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Henri Korver | 3.0 | M | 1437 | 1628 | +1.37 | 21.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Tony Hall | 3.0 | M | 1626 | 1538 | -0.88 | 20.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Aden Darie | 3.0 | M | 2042 | 2442 | +0.24 | 20.0 | 7.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Paul Helmer | 2.5 | M | 1911 | 1876 | -0.05 | 26.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 31 | George Boellaard | 2.5 | M | 1797 | 1787 | +0.14 | 26.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | - |
| 32 | Fabio Wouters | 2.5 | M | 1434 | 1640 | +1.41 | 24.0 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Roelf Jan Duin | 2.0 | M | 1729 | 1916 | +0.78 | 30.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 34 | Ron Segers | 2.0 | M | 1443 | 1552 | +0.67 | 26.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Edward Waersegers | 2.0 | M | 1499 | 1641 | +0.64 | 25.0 | 7.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Klaas Knoester | 2.0 | M | 1632 | 1618 | -0.04 | 25.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 37 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1805 | 1743 | -0.21 | 24.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 38 | Jaap de Knegt | 2.0 | M | 1634 | 1749 | +0.40 | 24.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 39 | Henk vd Berg | 2.0 | M | 1533 | 1382 | -1.41 | 24.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Sem van Velzen | 2.0 | M | 1795 | 1799 | +0.13 | 24.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | René Pijlman | 2.0 | M | 1962 | 1702 | -1.21 | 23.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 42 | Samuel Oomen | 2.0 | M | 1513 | 1592 | +0.42 | 23.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | Ralph Sanders | 2.0 | M | 1701 | 1582 | -0.40 | 23.0 | 6.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Kees Heijnis | 2.0 | M | 1593 | 1482 | -1.08 | 23.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Harman Singh | 2.0 | M | 1500 | 1629 | +0.53 | 22.5 | 4.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 46 | André Marcus | 2.0 | M | 1570 | 1485 | -0.85 | 22.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1838 | 1574 | -0.74 | 21.5 | 6.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1727 | 2207 | +0.28 | 20.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 49 | Willem Visser | 2.0 | M | 1592 | 1516 | -0.27 | 20.5 | 5.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Daan Wagenaar | 2.0 | M | 1226 | 1647 | +1.55 | 20.5 | 5.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Martin Ganet | 1.5 | M | 1271 | 1422 | +0.56 | 21.0 | 3.75 | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ |
| 52 | Frank Kalshoven | 1.0 | M | 1532 | 1351 | -0.76 | 25.5 | 3.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Rob Thijssing | 1.0 | M | 1470 | 1466 | -0.10 | 23.5 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | M | 1485 | 1346 | -0.46 | 23.5 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Versloot | 1.0 | M | 1105 | 1363 | +0.73 | 23.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Boris van den Berg | 1.0 | M | 1403 | 1326 | -0.28 | 22.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Jeroen de Deugd | 1.0 | M | 1513 | 1446 | -0.43 | 21.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 58 | Basil Caperon | 1.0 | M | 1100 | 1307 | +0.68 | 21.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59 | Hoang Tran | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 20.5 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | Diederik Gerritsen | 1.0 | M | 1861 | 1651 | -0.45 | 20.0 | 1.5 | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 61 | Bert vd Laar | 1.0 | M | 1678 | 1517 | -0.91 | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 62 | Dilara Kaysal | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 19.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
| 63 | Mehran Atashrazm | 1.0 | M | 1726 | 1389 | -1.69 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 64 | Rani Balkasem | 1.0 | M | 1059 | 1142 | +0.40 | 18.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Laurens Luyken | 0.5 | M | 1328 | 1333 | -0.03 | 24.0 | 1.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 66 | Quirine Engel | 0.5 | V | 1235 | 1141 | -0.34 | 23.5 | 1.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 67 | Leo Melikyan | 0.5 | M | 1500 | 1002 | -1.85 | 23.0 | 1.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 68 | Thijs Boon | 0.0 | M | 1459 | 502 | -1.97 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Asha Bienko | 0.0 | M | 1389 | 802 | -0.23 | 20.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 70 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1415 | 936 | -0.56 | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | Luc Sträter | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 72 | Darius Barsony | 0.0 | M | 1048 | 648 | -0.16 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 73 | Maddy Thodé | 0.0 | M | 1193 | 754 | -0.44 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35