Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Blanchard | 6.5 | M | 2212 | 2301 | +0.41 | 28.0 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | M | 1979 | 2098 | +1.16 | 30.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Marc Meuwissen | 5.0 | M | 1809 | 2032 | +2.10 | 30.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dimitar Argirov | 5.0 | M | 2054 | 1939 | -0.71 | 26.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Aden Darie | 5.0 | M | 2050 | 2627 | +1.19 | 24.0 | 15.5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | M | 1959 | 1967 | +0.19 | 28.5 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
7 | Gijs de Waal | 4.5 | M | 1958 | 1921 | -0.14 | 27.0 | 15.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
8 | André Vossen | 4.0 | M | 1591 | 1917 | +2.67 | 28.5 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Frits Veenstra | 4.0 | M | 1855 | 1944 | +0.71 | 25.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
10 | Remco Hillebrandt | 4.0 | M | 2033 | 2579 | +0.61 | 23.5 | 13.0 | - | - | - | 1 | 1 forf | 1 | 1 |
11 | Alexander Ershov | 4.0 | M | 2000 | 2556 | +0.80 | 22.5 | 12.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Mustapha Yahia | 4.0 | M | 1913 | 2542 | +1.10 | 22.0 | 11.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Mehmet Elliyasa | 4.0 | M | 1966 | 1791 | -1.30 | 21.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Leo Littel | 4.0 | M | 1874 | 2480 | +1.06 | 18.0 | 7.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Frans Schoffelmeer | 3.5 | M | 1972 | 1869 | -0.93 | 27.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Jildo Kalma | 3.5 | M | 1858 | 1935 | +0.43 | 19.5 | 7.25 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
17 | Sander van de Wiel | 3.0 | M | 1808 | 1813 | +0.02 | 31.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Menno Krajenbrink | 3.0 | M | 1803 | 1779 | -0.02 | 21.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 |
19 | Reimer Meulenbeek | 3.0 | M | 1850 | 1792 | -0.01 | 20.5 | 5.0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Floris Golbach | 3.0 | M | 2160 * | 2601 | +1.50 | 19.0 | 6.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | Peter Korteweg | 3.0 | M | 1793 | 1680 | -0.29 | 18.5 | 5.5 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Roelf Jan Duin | 2.5 | M | 1770 | 1783 | -0.05 | 30.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | René Pijlman | 2.5 | M | 1914 | 2028 | +0.52 | 28.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - |
24 | Jonathan von Dürckheim | 2.0 | M | 1715 | 1848 | +0.64 | 28.5 | 7.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Nanne Kingma | 2.0 | M | 1728 | 1695 | -0.26 | 28.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ron Segers | 2.0 | M | 1508 | 1642 | +0.75 | 27.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Rob van Haastere | 2.0 | M | 1812 | 1693 | -0.78 | 27.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 1951 | +0.59 | 26.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
29 | Yong Hoon de Rover | 2.0 | M | 2332 | 2057 | -0.76 | 26.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
30 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 1862 | -0.20 | 26.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
31 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 1751 | -0.30 | 25.5 | 5.5 | 1 | 1 forf | 0 | - | - | - | - |
32 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1918 | 1698 | -0.65 | 23.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | Fabio Wouters | 2.0 | M | 1464 | 1564 | +0.45 | 23.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1804 | 1621 | -1.58 | 23.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ayo Olayinka | 2.0 | M | 1369 | 1450 | +0.33 | 21.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
36 | Henri Korver | 2.0 | M | 1202 | 1329 | +0.52 | 21.5 | 3.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Herbert Tulleken | 2.0 | M | 1677 | 1525 | -0.69 | 21.0 | 3.5 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Wouter van de Kamer | 2.0 | M | 1489 | 1624 | +0.63 | 20.0 | 3.5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
39 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1821 | +0.87 | 26.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - |
40 | Paul Winnubst | 1.5 | M | 1921 | 1811 | -0.38 | 23.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - |
41 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 2008 | 1691 | -1.08 | 22.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - |
42 | Werner Möller | 1.5 | M | 1991 | 1632 | -1.17 | 22.0 | 2.25 | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 |
43 | Rob Thijssing | 1.5 | M | 1500 | 1474 | -0.37 | 21.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
44 | Merijn Heijmerink | 1.0 | M | 1728 | 1725 | +0.00 | 23.5 | 3.0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
45 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 23.0 | 4.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
46 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 23.0 | 3.5 | 1 | 0 forf | - | - | 0 forf | - | - |
47 | André Marcus | 1.0 | M | 1684 | 1324 | -2.60 | 23.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1730 | -0.16 | 22.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
49 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1602 | -0.17 | 22.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
50 | Daniel Yan | 1.0 | M | 1317 | 815 | -0.50 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + |
51 | Bert van de Laar | 1.0 | M | 1691 | 1476 | -0.79 | 21.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
52 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 21.0 | 3.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
53 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1583 | -0.22 | 21.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
54 | Samuel Oomen | 1.0 | M | 1538 | 1478 | -0.23 | 20.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
55 | Ivo Jansen | 1.0 | M | 1450 | 1393 | -0.27 | 20.5 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
56 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1449 | -1.53 | 20.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
57 | Henk van de Berg | 1.0 | M | 1624 | 1607 | -0.13 | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
58 | Onno Kul | 0.5 | M | 1367 | 1393 | +0.03 | 19.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
59 | Jos Jaarsveld | 0.5 | M | 1600 | 1490 | -0.50 | 19.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
60 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 726 | -0.43 | 21.5 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 694 | -0.17 | 21.5 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
62 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1036 | -0.45 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.24 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27