| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Meuwissen | 5.0 | 1809 | Jack Blanchard | 5.5 | 2212 | 0-1 |
| 2 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | 1979 | Aden Darie | 4.0 | 2050 | 0-1 |
| 3 | Dimitar Argirov | 4.0 | 2054 | André Vossen | 4.0 | 1591 | 1-0 |
| 4 | Gijs de Waal | 4.0 | 1958 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | 1959 | ½-½ |
| 5 | Frits Veenstra | 4.0 | 1855 | Remco Hillebrandt | 3.0 | 2033 | 0-1 |
| 6 | Jildo Kalma | 3.0 | 1858 | Frans Schoffelmeer | 3.0 | 1972 | ½-½ |
| 7 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | 1966 | Marlo Coolen | 2.0 | 1804 | 1-0 |
| 8 | Leo Littel | 3.0 | 1874 | Sander van de Wiel | 3.0 | 1808 | 1-0 |
| 9 | Roelf Jan Duin | 2.5 | 1770 | Mustapha Yahia | 3.0 | 1913 | 0-1 |
| 10 | Alexander Ershov | 3.0 | 2000 | Jonathan von Dürckheim | 2.0 | 1715 | 1-0 |
| 11 | Reimer Meulenbeek | 2.0 | 1850 | Ayo Olayinka | 2.0 | 1369 | 1-0 |
| 12 | Menno Krajenbrink | 2.0 | 1803 | Fabio Wouters | 2.0 | 1464 | 1-0 |
| 13 | Peter Korteweg | 2.0 | 1793 | Henri Korver | 2.0 | 1202 | 1-0 |
| 14 | Floris Golbach | 2.0 | 2160 * | Nanne Kingma | 2.0 | 1728 | 1-0 |
| 15 | Herbert Tulleken | 1.0 | 1677 | Rob Thijssing | 1.5 | 1500 | 1-0 |
| 16 | Wouter van de Kamer | 1.0 | 1489 | André Marcus | 1.0 | 1684 | 1-0 |
| 17 | Ivo Jansen | 1.0 | 1450 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | 0-1 |
| 18 | Quirine Engel | 0.0 | 1169 | Werner Möller | 0.5 | 1991 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Daniel Yan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27