| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Hoon de Rover | 6.0 | 2303 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | 2033 | 0-1 |
| 2 | Dimitar Argirov | 5.0 | 2058 | Laurens Schilstra | 5.0 | 2159 | 0-1 |
| 3 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | 1968 | Floris Golbach | 4.0 | 2156 | 0-1 |
| 4 | Paul van Haastert | 4.0 | 1972 | Frits Veenstra | 4.0 | 1867 | ½-½ |
| 5 | Ger Westra | 3.5 | 1652 | Frans Schoffelmeer | 3.5 | 1968 | 0-1 |
| 6 | Gijs de Waal | 3.0 | 2107 | André Vossen | 3.0 | 1800 | 1-0 |
| 7 | Menno Krajenbrink | 3.0 | 1918 | Henri Korver | 3.0 | 1437 | 1-0 |
| 8 | Milo Broerse | 3.0 | 1774 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | 1851 | 0-1 |
| 9 | Nanne Kingma | 3.0 | 1738 | Rob van Haastere | 3.0 | 1841 | 1-0 |
| 10 | Lars vd Linde | 2.0 | 1546 | Fabio Wouters | 2.5 | 1434 | 1-0 |
| 11 | Aden Darie | 2.0 | 2042 | Kees Heijnis | 2.0 | 1593 | 1-0 |
| 12 | Edward Waersegers | 2.0 | 1499 | Simon Plukkel | 2.0 | 1743 | 0-1 |
| 13 | Tony Hall | 2.0 | 1626 | André Marcus | 2.0 | 1570 | 1-0 |
| 14 | Ron Segers | 2.0 | 1443 | Satwik Singh | 2.0 | 1602 | 0-1 |
| 15 | Harman Singh | 1.0 | 1500 | Henk vd Berg | 2.0 | 1533 | 1-0 |
| 16 | Sernin van de Krol | 1.0 | 1838 | Mike Versloot | 1.0 | 1105 | 1-0 |
| 17 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | 1485 | Rob Kotmans | 1.0 | 1727 | 0-1 |
| 18 | Rob Thijssing | 1.0 | 1470 | Ralph Sanders | 1.0 | 1701 | 0-1 |
| 19 | Boris van den Berg | 1.0 | 1403 | Willem Visser | 1.0 | 1592 | 0-1 |
| 20 | Daan Wagenaar | 1.0 | 1226 | Frank Kalshoven | 1.0 | 1532 | 1-0 |
| 21 | Martin Ganet | 1.0 | 1271 | Quirine Engel | 0.0 | 1235 | ½-½ |
| 22 | Laurens Luyken | 0.0 | 1328 | Leo Melikyan | 0.0 | 1500 | ½-½ |
| 23 | Thijs Boon | 0.0 | 1459 | Rani Balkasem | 0.0 | 1059 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35