Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 6.0 | M | 2022 | 2672 | +1.91 | 22.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Markuszewsky, Maksimilian | 5.0 | M | 2086 | 2101 | +0.24 | 21.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Blanchard, Jack | 5.0 | M | 2214 | 2141 | -0.31 | 21.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Helmer, Paul | 4.5 | M | 1873 | 1950 | +0.62 | 22.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Schoffelmeer, Frans | 4.5 | M | 2019 | 1978 | -0.17 | 19.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Hendriks, Rik | 4.0 | M | 1876 | 1964 | +0.47 | 23.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | - |
7 | De Waal, Gijs | 4.0 | M | 1914 | 1899 | +0.08 | 22.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Darie, Aden | 4.0 | M | 1410 | 1853 | +3.03 | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Winsemius, Jan | 4.0 | M | 1923 | 1872 | -0.08 | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Mohnkern, Ansgar | 4.0 | M | 1975 | 1898 | -0.44 | 21.0 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
11 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1973 | 1881 | -0.31 | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | - |
12 | Argirov, Dimitar | 4.0 | M | 1930 | 1750 | -0.88 | 20.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1953 | 1799 | -0.82 | 16.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Pijlman, René | 3.5 | M | 1848 | 2058 | +1.64 | 26.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Winter, Sven | 3.5 | M | 1617 | 1867 | +1.21 | 22.0 | 11.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | - |
16 | Hufener, Thomas | 3.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 21.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | - |
17 | Nieuwenbroek, Mark | 3.5 | M | 1921 | 1808 | -0.53 | 21.0 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Coolen, Marlo | 3.5 | M | 1766 | 1672 | -0.33 | 19.5 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | - |
19 | Broerse, Milo | 3.5 | M | 1477 | 1693 | +1.50 | 19.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Groen in 't Wout, Partipan | 3.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | - | + | - |
21 | Duin, Roelf Jan | 3.0 | M | 1544 | 1602 | +0.12 | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Mellegers, Maarten | 3.0 | M | 1724 | 1627 | -0.68 | 19.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Groenewoud, Joel | 3.0 | M | 2038 | 2438 | +0.16 | 19.0 | 8.5 | + | - | - | - | 1 | 1 |
24 | Van de Wiel, Sander | 3.0 | M | 1674 | 1629 | -0.30 | 19.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Panhuysen, Vincent | 3.0 | M | 1800 | 2340 | +0.40 | 18.5 | 8.0 | + | - | - | - | 1 | 1 |
26 | Rasor, Paul | 3.0 | M | 1305 | 2404 | +1.67 | 18.0 | 7.5 | + | - | - | - | 1 | 1 |
27 | Van Velzen, Sem | 3.0 | M | 1542 | 1447 | -0.48 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1661 | 1682 | +0.18 | 18.0 | 6.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Obut, Himmet | 3.0 | M | 1751 | 1706 | -0.14 | 18.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | - |
30 | Borkent, Daniël | 3.0 | M | 1841 | 2241 | +0.08 | 17.5 | 7.0 | + | - | - | - | 1 | 1 |
31 | Winnubst, Paul | 3.0 | M | 0 | 1641 | 1641 | 17.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Kooiker, Jos | 3.0 | M | 1853 | 1602 | -1.03 | 17.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | - |
33 | Veenstra, Frits | 3.0 | M | 1835 | 2256 | +0.18 | 17.0 | 6.5 | + | - | - | - | 1 | 1 |
34 | De Knegt, Jaap | 3.0 | M | 0 | 1578 | 1578 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Gerritsen, Rein | 2.5 | M | 0 | 1407 | 1407 | 17.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
36 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1551 | 1403 | -0.59 | 17.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | - |
37 | Singh, Satwik | 2.5 | M | 0 | 1560 | 1560 | 16.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
38 | Plukkel, Simon | 2.5 | M | 1669 | 2069 | +0.08 | 16.5 | 4.75 | + | - | - | - | 1 | ½ |
39 | Von Dürckheim, Jonathan | 2.0 | M | 1478 | 1633 | +0.59 | 24.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Van Tuyl, Wim | 2.0 | M | 1802 | 1402 | -0.84 | 18.5 | 4.0 | + | - | - | - | 0 | 1 |
41 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1530 | 1930 | +0.08 | 18.0 | 4.5 | + | - | - | - | 1 | 0 |
42 | Heijmerink, Merijn | 2.0 | M | 1481 | 0 | +0.00 | 18.0 | 4.5 | + | - | - | - | 1 | 0 |
43 | Marcus, Andre | 2.0 | M | 1477 | 997 | -0.54 | 18.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 18.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | - | + | - |
45 | Bakirci, Seyfullah | 2.0 | M | 1109 | 1600 | +0.14 | 17.5 | 4.5 | + | - | - | - | 0 | 1 |
46 | Tulleken, Herbert | 2.0 | M | 1502 | 1322 | -0.98 | 17.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
47 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1362 | 1526 | +0.74 | 17.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1430 | 1295 | -0.68 | 17.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
49 | Wessels Beljaars, Erik | 2.0 | M | 1418 | 1515 | +0.38 | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Segers, Ron | 2.0 | M | 1342 | 1510 | +0.77 | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Bruinsma, Hilbrand | 2.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 15.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | - |
52 | Hall, Tony | 2.0 | M | 1416 | 1408 | -0.14 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
53 | Heijnis, Cees | 2.0 | M | 1403 | 1209 | -1.02 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | - |
54 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | + | - |
55 | Wouters, Fabio | 2.0 | M | 0 | 1339 | 1339 | 13.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | De Miranda, Giordano | 1.5 | M | 0 | 1507 | 1507 | 16.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - |
57 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1475 | +0.50 | 16.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - |
58 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1390 | 1387 | -0.17 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
59 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1327 | 1177 | -0.51 | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - |
60 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 631 | -0.26 | 18.0 | 2.5 | + | - | - | - | 0 | 0 |
61 | Panhuysen, Michael | 1.0 | M | 1100 | 586 | -0.32 | 17.5 | 2.5 | + | - | - | - | 0 | 0 |
62 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 355 | -0.22 | 17.5 | 2.5 | + | - | - | - | 0 | 0 |
63 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1393 | -0.16 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
64 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1334 | +0.13 | 16.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
65 | De Vries, Jan | 1.0 | M | 1192 | 1261 | +0.25 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1603 | 719 | -2.50 | 14.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
67 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 756 | -1.04 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19