| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Hoon de Rover | 6.0 | M | 2303 | 2773 | +0.82 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Laurens Schilstra | 5.0 | M | 2159 | 2248 | +0.71 | 24.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | M | 2033 | 2164 | +0.99 | 23.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dimitar Argirov | 5.0 | M | 2058 | 2051 | +0.12 | 18.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mark Nieuwenbroek | 4.5 | M | 1968 | 2141 | +1.32 | 22.5 | 14.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Paul van Haastert | 4.0 | M | 1972 | 2026 | +0.50 | 21.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Frits Veenstra | 4.0 | M | 1867 | 1980 | +1.00 | 20.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Floris Golbach | 4.0 | M | 2156 | 2017 | -0.53 | 18.0 | 11.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ger Westra | 3.5 | M | 1652 | 1905 | +1.88 | 22.0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Frans Schoffelmeer | 3.5 | M | 1968 | 1917 | -0.28 | 21.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Werner Möller | 3.0 | M | 1976 | 2091 | +0.59 | 23.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 12 | Menno Krajenbrink | 3.0 | M | 1918 | 1881 | -0.21 | 23.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Winnubst | 3.0 | M | 1894 | 1990 | +0.49 | 23.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Jan Winsemius | 3.0 | M | 1901 | 1958 | +0.38 | 22.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 15 | Mustapha Yahia | 3.0 | M | 1931 | 2033 | +0.53 | 22.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 16 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | M | 1851 | 1810 | -0.22 | 19.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Milo Broerse | 3.0 | M | 1774 | 1707 | -0.39 | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Wim van Tuyl | 3.0 | M | 1818 | 1933 | +0.71 | 19.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Rob van Haastere | 3.0 | M | 1841 | 1813 | -0.09 | 19.0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
| 20 | Gijs de Waal | 3.0 | M | 2107 | 1801 | -2.06 | 18.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Nanne Kingma | 3.0 | M | 1738 | 1703 | -0.17 | 18.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Sander vd Wiel | 3.0 | M | 1765 | 1818 | +0.48 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 23 | André Vossen | 3.0 | M | 1800 | 1654 | -0.94 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Henri Korver | 3.0 | M | 1437 | 1651 | +1.45 | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Paul Helmer | 2.5 | M | 1911 | 1876 | -0.05 | 20.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 26 | George Boellaard | 2.5 | M | 1797 | 1787 | +0.14 | 20.0 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - |
| 27 | Fabio Wouters | 2.5 | M | 1434 | 1718 | +1.76 | 17.5 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Roelf Jan Duin | 2.0 | M | 1729 | 1916 | +0.78 | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 29 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1805 | 1743 | -0.21 | 19.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 30 | Klaas Knoester | 2.0 | M | 1632 | 1618 | -0.04 | 19.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 31 | Lars vd Linde | 2.0 | M | 1546 | 1571 | +0.03 | 19.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ron Segers | 2.0 | M | 1443 | 1604 | +0.96 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | René Pijlman | 2.0 | M | 1962 | 1702 | -1.21 | 17.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 34 | Sem van Velzen | 2.0 | M | 1795 | 1799 | +0.13 | 17.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Jaap de Knegt | 2.0 | M | 1634 | 1749 | +0.40 | 17.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 36 | Edward Waersegers | 2.0 | M | 1499 | 2203 | +0.84 | 17.0 | 6.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | Samuel Oomen | 2.0 | M | 1513 | 1592 | +0.42 | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 38 | Satwik Singh | 2.0 | V | 1602 | 2237 | +0.57 | 16.5 | 5.5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Tony Hall | 2.0 | M | 1626 | 1466 | -1.30 | 16.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Aden Darie | 2.0 | M | 2042 | 2442 | +0.16 | 16.0 | 5.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 41 | Simon Plukkel | 2.0 | M | 1743 | 2280 | +0.36 | 16.0 | 5.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 42 | Henk vd Berg | 2.0 | M | 1533 | 1422 | -0.86 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kees Heijnis | 2.0 | M | 1593 | 1457 | -1.00 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | André Marcus | 2.0 | M | 1570 | 1521 | -0.43 | 14.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Ralph Sanders | 1.0 | M | 1701 | 1451 | -0.61 | 18.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 46 | Frank Kalshoven | 1.0 | M | 1532 | 1602 | +0.10 | 18.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 47 | Harman Singh | 1.0 | M | 1500 | 1489 | -0.02 | 17.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 48 | Mike Versloot | 1.0 | M | 1105 | 1479 | +0.81 | 17.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 49 | Sernin van de Krol | 1.0 | M | 1838 | 1454 | -0.82 | 16.5 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 50 | Jeroen de Deugd | 1.0 | M | 1513 | 1446 | -0.43 | 16.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 51 | Rob Thijssing | 1.0 | M | 1470 | 1537 | +0.11 | 16.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 52 | Martin Ganet | 1.0 | M | 1271 | 1516 | +0.61 | 16.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 53 | Basil Caperon | 1.0 | M | 1100 | 1307 | +0.68 | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 54 | Hoang Tran | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 15.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - |
| 55 | Diederik Gerritsen | 1.0 | M | 1861 | 1651 | -0.45 | 15.5 | 1.0 | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 56 | Willem Visser | 1.0 | M | 1592 | 1386 | -0.52 | 15.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 57 | Daan Wagenaar | 1.0 | M | 1226 | 1517 | +0.69 | 15.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 58 | Bert vd Laar | 1.0 | M | 1678 | 1517 | -0.91 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 59 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | M | 1485 | 1344 | -0.26 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 60 | Rob Kotmans | 1.0 | M | 1727 | 2128 | +0.08 | 14.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 61 | Dilara Kaysal | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
| 62 | Mehran Atashrazm | 1.0 | M | 1726 | 1389 | -1.69 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 63 | Boris van den Berg | 1.0 | M | 1403 | 1380 | -0.03 | 14.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 64 | Thijs Boon | 0.0 | M | 1459 | 624 | -1.05 | 18.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 65 | Laurens Luyken | 0.0 | M | 1328 | 860 | -0.26 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 66 | Leo Melikyan | 0.0 | M | 1500 | 449 | -1.62 | 17.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 67 | Quirine Engel | 0.0 | V | 1235 | 685 | -0.39 | 17.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 68 | Asha Bienko | 0.0 | M | 1389 | 802 | -0.23 | 16.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 69 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1059 | 650 | -0.52 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1415 | 936 | -0.56 | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 71 | Luc Sträter | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 72 | Maddy Thodé | 0.0 | M | 1193 | 754 | -0.44 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 73 | Darius Barsony | 0.0 | M | 1048 | 648 | -0.16 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35