| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Blanchard | 5.5 | M | 2212 | 2292 | +0.33 | 22.0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | M | 1979 | 2195 | +1.56 | 21.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Marc Meuwissen | 5.0 | M | 1809 | 2091 | +2.18 | 20.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | M | 1959 | 1975 | +0.19 | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | André Vossen | 4.0 | M | 1591 | 1971 | +2.75 | 20.5 | 12.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gijs de Waal | 4.0 | M | 1958 | 1921 | -0.14 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dimitar Argirov | 4.0 | M | 2054 | 1927 | -0.79 | 20.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Frits Veenstra | 4.0 | M | 1855 | 2016 | +0.98 | 18.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 9 | Aden Darie | 4.0 | M | 2050 | 2589 | +0.79 | 15.5 | 8.0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Sander van de Wiel | 3.0 | M | 1808 | 1861 | +0.43 | 22.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Frans Schoffelmeer | 3.0 | M | 1972 | 1871 | -0.77 | 20.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | M | 1966 | 1731 | -1.59 | 18.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mustapha Yahia | 3.0 | M | 1913 | 2532 | +0.79 | 17.0 | 8.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Alexander Ershov | 3.0 | M | 2000 | 2570 | +0.64 | 16.5 | 7.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Remco Hillebrandt | 3.0 | M | 2033 | 2542 | +0.34 | 16.0 | 7.0 | - | - | - | 1 | 1 forf | 1 |
| 16 | Leo Littel | 3.0 | M | 1874 | 2437 | +0.65 | 13.5 | 4.5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Jildo Kalma | 3.0 | M | 1858 | 2275 | +0.27 | 13.0 | 4.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Roelf Jan Duin | 2.5 | M | 1770 | 1823 | +0.26 | 21.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | René Pijlman | 2.5 | M | 1914 | 2028 | +0.52 | 21.0 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | - | - | - |
| 20 | Rob van Haastere | 2.0 | M | 1812 | 1693 | -0.78 | 21.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 1951 | +0.59 | 20.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 22 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 1862 | -0.20 | 20.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 23 | Nanne Kingma | 2.0 | M | 1728 | 1695 | -0.26 | 20.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 1751 | -0.30 | 20.0 | 4.5 | 1 | 1 forf | 0 | - | - | - |
| 25 | Yong Hoon de Rover | 2.0 | M | 2332 | 2057 | -0.76 | 19.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 26 | Jonathan von Dürckheim | 2.0 | M | 1715 | 1923 | +0.80 | 18.5 | 5.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1918 | 1698 | -0.65 | 17.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Reimer Meulenbeek | 2.0 | M | 1850 | 1774 | -0.09 | 16.5 | 3.5 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Fabio Wouters | 2.0 | M | 1464 | 1584 | +0.57 | 16.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1804 | 1622 | -1.29 | 16.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Menno Krajenbrink | 2.0 | M | 1803 | 1768 | -0.14 | 15.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 32 | Peter Korteweg | 2.0 | M | 1793 | 1644 | -0.37 | 15.0 | 3.5 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Henri Korver | 2.0 | M | 1202 | 1362 | +0.60 | 14.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Floris Golbach | 2.0 | M | 2160 * | 2638 | 0 | 14.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 35 | Ayo Olayinka | 2.0 | M | 1369 | 1473 | +0.41 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 36 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1821 | +0.87 | 20.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | - | - | - |
| 37 | Paul Winnubst | 1.5 | M | 1921 | 1811 | -0.38 | 18.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - |
| 38 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 2008 | 1691 | -1.08 | 17.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
| 39 | Rob Thijssing | 1.5 | M | 1500 | 1516 | -0.10 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 1585 | +0.33 | 21.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Merijn Heijmerink | 1.0 | M | 1728 | 1725 | +0.00 | 18.5 | 3.0 | - | - | - | 0 | 1 | - |
| 42 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 18.0 | 3.5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 43 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 18.0 | 3.0 | 1 | 0 forf | - | - | 0 forf | - |
| 44 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1602 | -0.17 | 18.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 45 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1730 | -0.16 | 17.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 46 | Bert van de Laar | 1.0 | M | 1691 | 1476 | -0.79 | 17.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 47 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 16.5 | 2.5 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 48 | Wouter van de Kamer | 1.0 | M | 1489 | 1407 | -0.12 | 16.5 | 2.0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 49 | André Marcus | 1.0 | M | 1684 | 1379 | -1.85 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Herbert Tulleken | 1.0 | M | 1677 | 1408 | -0.96 | 16.5 | 1.5 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1583 | -0.22 | 15.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 52 | Henk van de Berg | 1.0 | M | 1624 | 1607 | -0.13 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 53 | Samuel Oomen | 1.0 | M | 1538 | 1478 | -0.23 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 54 | Ivo Jansen | 1.0 | M | 1450 | 1523 | +0.15 | 15.5 | 1.5 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 55 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1449 | -1.53 | 15.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 56 | Werner Möller | 0.5 | M | 1991 | 1460 | -1.25 | 18.0 | 0.75 | - | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 57 | Onno Kul | 0.5 | M | 1367 | 1393 | +0.03 | 15.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
| 58 | Jos Jaarsveld | 0.5 | M | 1600 | 1490 | -0.50 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
| 59 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 815 | -0.50 | 19.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 694 | -0.17 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 61 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 711 | -0.35 | 16.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1036 | -0.45 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.24 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27