| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Schilstra | 5.0 | 2159 | Yong Hoon de Rover | 5.0 | 2303 | 0-1 |
| 2 | Dimitar Argirov | 4.0 | 2058 | Paul van Haastert | 4.0 | 1972 | 1-0 |
| 3 | Frans Schoffelmeer | 3.5 | 1968 | Ansgar Mohnkern | 4.0 | 2033 | 0-1 |
| 4 | Mark Nieuwenbroek | 3.5 | 1968 | Menno Krajenbrink | 3.0 | 1918 | 1-0 |
| 5 | Floris Golbach | 3.0 | 2156 | Milo Broerse | 3.0 | 1774 | 1-0 |
| 6 | Frits Veenstra | 3.0 | 1867 | Gijs de Waal | 3.0 | 2107 | 1-0 |
| 7 | Rob van Haastere | 2.5 | 1841 | Ger Westra | 3.0 | 1652 | ½-½ |
| 8 | Kees Heijnis | 2.0 | 1593 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | 1851 | 0-1 |
| 9 | André Vossen | 2.0 | 1800 | Lars vd Linde | 2.0 | 1546 | 1-0 |
| 10 | André Marcus | 2.0 | 1570 | Nanne Kingma | 2.0 | 1738 | 0-1 |
| 11 | Henri Korver | 2.0 | 1437 | Tony Hall | 2.0 | 1626 | 1-0 |
| 12 | Fabio Wouters | 1.5 | 1434 | Sernin van de Krol | 1.0 | 1838 | 1-0 |
| 13 | Frank Kalshoven | 1.0 | 1532 | Aden Darie | 1.0 | 2042 | 0-1 |
| 14 | Simon Plukkel | 1.0 | 1743 | Harman Singh | 1.0 | 1500 | 1-0 |
| 15 | Ralph Sanders | 1.0 | 1701 | Edward Waersegers | 1.0 | 1499 | 0-1 |
| 16 | Satwik Singh | 1.0 | 1602 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | 1485 | 1-0 |
| 17 | Willem Visser | 1.0 | 1592 | Ron Segers | 1.0 | 1443 | 0-1 |
| 18 | Henk vd Berg | 1.0 | 1533 | Daan Wagenaar | 1.0 | 1226 | 1-0 |
| 19 | Rob Kotmans | 0.0 | 1727 | Laurens Luyken | 0.0 | 1328 | 1-0 |
| 20 | Leo Melikyan | 0.0 | 1500 | Martin Ganet | 0.0 | 1271 | 0-1 |
| 21 | Quirine Engel | 0.0 | 1235 | Rob Thijssing | 0.0 | 1470 | 0-1 |
| 22 | Mike Versloot | 0.0 | 1105 | Thijs Boon | 0.0 | 1459 | 1-0 |
| 23 | Rani Balkasem | 0.0 | 1059 | Boris van den Berg | 0.0 | 1403 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35