Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Blanchard | 4.5 | 2212 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | 1979 | 1-0 |
2 | André Vossen | 4.0 | 1591 | Marc Meuwissen | 4.0 | 1809 | 0-1 |
3 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | 1959 | Dimitar Argirov | 3.0 | 2054 | 0-1 |
4 | Aden Darie | 3.0 | 2050 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | 1966 | 1-0 |
5 | Frans Schoffelmeer | 3.0 | 1972 | Gijs de Waal | 3.0 | 1958 | 0-1 |
6 | Sander van de Wiel | 3.0 | 1808 | Frits Veenstra | 3.0 | 1855 | 0-1 |
7 | Remco Hillebrandt | 2.0 | 2033 | Reimer Meulenbeek | 2.0 | 1850 | 1-0 |
8 | Rob van Haastere | 2.0 | 1812 | Alexander Ershov | 2.0 | 2000 | 0-1 |
9 | Mustapha Yahia | 2.0 | 1913 | Marlo Coolen | 2.0 | 1804 | 1-0 |
10 | Nanne Kingma | 2.0 | 1728 | Leo Littel | 2.0 | 1874 | 0-1 |
11 | Henri Korver | 2.0 | 1202 | Jildo Kalma | 2.0 | 1858 | 0-1 |
12 | Roelf Jan Duin | 1.5 | 1770 | Peter Korteweg | 2.0 | 1793 | 1-0 |
13 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | Menno Krajenbrink | 1.0 | 1803 | 0-1 |
14 | Jonathan von Dürckheim | 1.0 | 1715 | Wouter van de Kamer | 1.0 | 1489 | 1-0 |
15 | Fabio Wouters | 1.0 | 1464 | Quirine Engel | 0.0 | 1169 | 1-0 |
16 | André Marcus | 1.0 | 1684 | Floris Golbach | 1.0 | 2160 * | 0-1 |
17 | Ayo Olayinka | 1.0 | 1369 | Herbert Tulleken | 1.0 | 1677 | 1-0 |
18 | Werner Möller | 0.0 | 1991 | Rob Thijssing | 1.0 | 1500 | ½-½ |
19 | Daniel Yan | 0.0 | 1317 | Ivo Jansen | 0.0 | 1450 | 0-1 |
Bye | Kiran Crowley |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27