| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Hoon de Rover | 5.0 | M | 2303 | 2736 | +0.51 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Laurens Schilstra | 5.0 | M | 2159 | 2710 | +1.02 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ansgar Mohnkern | 4.0 | M | 2033 | 2116 | +0.58 | 17.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Paul van Haastert | 4.0 | M | 1972 | 2110 | +0.88 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dimitar Argirov | 4.0 | M | 2058 | 1979 | -0.26 | 12.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Mark Nieuwenbroek | 3.5 | M | 1968 | 2103 | +0.89 | 17.0 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Frans Schoffelmeer | 3.5 | M | 1968 | 1974 | +0.13 | 14.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Werner Möller | 3.0 | M | 1976 | 2091 | +0.59 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Mustapha Yahia | 3.0 | M | 1931 | 2033 | +0.53 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 10 | Paul Winnubst | 3.0 | M | 1894 | 1990 | +0.49 | 16.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 11 | Jan Winsemius | 3.0 | M | 1901 | 1958 | +0.38 | 15.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 12 | Menno Krajenbrink | 3.0 | M | 1918 | 1935 | +0.22 | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Frits Veenstra | 3.0 | M | 1867 | 1877 | +0.20 | 14.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ger Westra | 3.0 | M | 1652 | 1921 | +1.63 | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Wim van Tuyl | 3.0 | M | 1818 | 1933 | +0.71 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 16 | Floris Golbach | 3.0 | M | 2156 | 1970 | -0.62 | 12.5 | 7.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Gijs de Waal | 3.0 | M | 2107 | 1860 | -1.26 | 11.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Milo Broerse | 3.0 | M | 1774 | 1689 | -0.30 | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Sander vd Wiel | 3.0 | M | 1765 | 1818 | +0.48 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 20 | Paul Helmer | 2.5 | M | 1911 | 1876 | -0.05 | 13.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 21 | George Boellaard | 2.5 | M | 1797 | 1787 | +0.14 | 13.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | - |
| 22 | Rob van Haastere | 2.5 | M | 1841 | 1858 | +0.16 | 12.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | - | 1 |
| 23 | Roelf Jan Duin | 2.0 | M | 1729 | 1916 | +0.78 | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 24 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | M | 1851 | 1781 | -0.40 | 15.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Klaas Knoester | 2.0 | M | 1632 | 1618 | -0.04 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 26 | René Pijlman | 2.0 | M | 1962 | 1702 | -1.21 | 13.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 27 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1805 | 1743 | -0.21 | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 28 | Nanne Kingma | 2.0 | M | 1738 | 1657 | -0.45 | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Lars vd Linde | 2.0 | M | 1546 | 1603 | +0.22 | 13.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | André Vossen | 2.0 | M | 1800 | 1604 | -1.13 | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Sem van Velzen | 2.0 | M | 1795 | 1799 | +0.13 | 12.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 32 | Samuel Oomen | 2.0 | M | 1513 | 1592 | +0.42 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 33 | Jaap de Knegt | 2.0 | M | 1634 | 1749 | +0.40 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 34 | Tony Hall | 2.0 | M | 1626 | 1549 | -0.55 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kees Heijnis | 2.0 | M | 1593 | 1456 | -0.82 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | André Marcus | 2.0 | M | 1570 | 1556 | -0.15 | 9.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Henri Korver | 2.0 | M | 1437 | 1584 | +0.70 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Fabio Wouters | 1.5 | M | 1434 | 1614 | +0.84 | 12.5 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Ron Segers | 1.0 | M | 1443 | 1516 | +0.26 | 12.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jeroen de Deugd | 1.0 | M | 1513 | 1446 | -0.43 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 41 | Basil Caperon | 1.0 | M | 1100 | 1307 | +0.68 | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 42 | Henk vd Berg | 1.0 | M | 1533 | 1371 | -1.00 | 11.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sernin van de Krol | 1.0 | M | 1838 | 2270 | +0.10 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Simon Plukkel | 1.0 | M | 1743 | 2259 | +0.16 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 45 | Ralph Sanders | 1.0 | M | 1701 | 2203 | +0.15 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 46 | Satwik Singh | 1.0 | V | 1602 | 2189 | +0.23 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 47 | Willem Visser | 1.0 | M | 1592 | 2128 | +0.18 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 48 | Frank Kalshoven | 1.0 | M | 1532 | 2071 | +0.18 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 49 | Harman Singh | 1.0 | M | 1500 | 2035 | +0.18 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Edward Waersegers | 1.0 | M | 1499 | 1905 | +0.08 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 51 | Daan Wagenaar | 1.0 | M | 1226 | 2300 | +0.83 | 11.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 |
| 52 | Hoang Tran | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 11.0 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 53 | Diederik Gerritsen | 1.0 | M | 1861 | 1651 | -0.45 | 11.0 | 0.5 | - | - | 0 | 1 | - |
| 54 | Bert vd Laar | 1.0 | M | 1678 | 1517 | -0.91 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 55 | Aden Darie | 1.0 | M | 2042 | 2442 | +0.08 | 10.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 |
| 56 | Dilara Kaysal | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.24 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | - |
| 57 | Mehran Atashrazm | 1.0 | M | 1726 | 1389 | -1.69 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 58 | Nojan Nematollahifard | 1.0 | M | 1485 | 1885 | +0.08 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | 1 |
| 59 | Leo Melikyan | 0.0 | M | 1500 | 426 | -0.83 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 60 | Rob Thijssing | 0.0 | M | 1470 | 1038 | -0.10 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 61 | Thijs Boon | 0.0 | M | 1459 | 943 | -0.16 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 62 | Boris van den Berg | 0.0 | M | 1403 | 901 | -0.15 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 63 | Asha Bienko | 0.0 | M | 1389 | 802 | -0.23 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 64 | Laurens Luyken | 0.0 | M | 1328 | 792 | -0.18 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 65 | Martin Ganet | 0.0 | M | 1271 | 732 | -0.18 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 66 | Quirine Engel | 0.0 | V | 1235 | 700 | -0.18 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 67 | Mike Versloot | 0.0 | M | 1105 | 699 | -0.08 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 68 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1415 | 936 | -0.56 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1059 | 659 | -0.40 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rob Kotmans | 0.0 | M | 1727 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 71 | Luc Sträter | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 72 | Darius Barsony | 0.0 | M | 1048 | 648 | -0.16 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 73 | Maddy Thodé | 0.0 | M | 1193 | 754 | -0.44 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35