Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 5.0 | M | 2022 | 2672 | +1.61 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Helmer, Paul | 4.5 | M | 1873 | 2082 | +0.92 | 14.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Blanchard, Jack | 4.0 | M | 2214 | 2099 | -0.46 | 15.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Markuszewsky, Maksimilian | 4.0 | M | 2086 | 2048 | -0.05 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Hendriks, Rik | 4.0 | M | 1876 | 1964 | +0.47 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
6 | De Waal, Gijs | 4.0 | M | 1914 | 1926 | +0.23 | 13.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1973 | 1881 | -0.31 | 13.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + |
8 | Argirov, Dimitar | 4.0 | M | 1930 | 1773 | -0.59 | 12.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Pijlman, René | 3.5 | M | 1848 | 2147 | +1.91 | 18.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Winter, Sven | 3.5 | M | 1617 | 1867 | +1.21 | 15.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + |
11 | Nieuwenbroek, Mark | 3.5 | M | 1921 | 1875 | -0.07 | 14.0 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
12 | Schoffelmeer, Frans | 3.5 | M | 2019 | 1921 | -0.44 | 13.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Hufener, Thomas | 3.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 13.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + |
14 | Coolen, Marlo | 3.5 | M | 1766 | 1672 | -0.33 | 12.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
15 | Mohnkern, Ansgar | 3.0 | M | 1975 | 1884 | -0.52 | 17.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
16 | Darie, Aden | 3.0 | M | 1410 | 1801 | +2.17 | 16.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1923 | 1833 | -0.27 | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Duin, Roelf Jan | 3.0 | M | 1544 | 1607 | +0.20 | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Van de Wiel, Sander | 3.0 | M | 1674 | 1664 | -0.11 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Groen in 't Wout, Partipan | 3.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | - | + |
21 | Mellegers, Maarten | 3.0 | M | 1724 | 1743 | +0.18 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Van Velzen, Sem | 3.0 | M | 1542 | 1619 | +0.11 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Kooiker, Jos | 3.0 | M | 1853 | 1602 | -1.03 | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
24 | Bonoo, Iwan | 3.0 | M | 1953 | 1697 | -1.28 | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Obut, Himmet | 3.0 | M | 1751 | 1706 | -0.14 | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
26 | Broerse, Milo | 2.5 | M | 1477 | 1655 | +0.91 | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
27 | Singh, Satwik | 2.5 | M | 0 | 1572 | 1572 | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
28 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1551 | 1403 | -0.59 | 10.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
29 | Von Dürckheim, Jonathan | 2.0 | M | 1478 | 1679 | +0.67 | 15.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Groenewoud, Joel | 2.0 | M | 2038 | 2438 | +0.08 | 14.0 | 5.0 | + | - | - | - | 1 |
31 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | - | + |
32 | Panhuysen, Vincent | 2.0 | M | 1800 | 2461 | +0.31 | 13.5 | 4.5 | + | - | - | - | 1 |
33 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1661 | 1655 | -0.03 | 13.5 | 3.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1530 | 1930 | +0.08 | 13.0 | 4.0 | + | - | - | - | 1 |
35 | Rasor, Paul | 2.0 | M | 1305 | 2505 | +0.92 | 13.0 | 4.0 | + | - | - | - | 1 |
36 | Marcus, Andre | 2.0 | M | 1477 | 984 | -0.44 | 12.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Tulleken, Herbert | 2.0 | M | 1502 | 1460 | -0.23 | 12.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
38 | Borkent, Daniël | 2.0 | M | 1841 | 2241 | +0.08 | 12.0 | 3.0 | + | - | - | - | 1 |
39 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1835 | 2235 | +0.08 | 12.0 | 3.0 | + | - | - | - | 1 |
40 | Plukkel, Simon | 2.0 | M | 1669 | 2069 | +0.08 | 12.0 | 3.0 | + | - | - | - | 1 |
41 | Heijmerink, Merijn | 2.0 | M | 1481 | 0 | +0.00 | 12.0 | 3.0 | + | - | - | - | 1 |
42 | Winnubst, Paul | 2.0 | M | 0 | 1591 | 1591 | 12.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1430 | 1305 | -0.47 | 11.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
44 | De Knegt, Jaap | 2.0 | M | 0 | 1526 | 1526 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Gerritsen, Rein | 2.0 | M | 0 | 1351 | 1351 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Wessels Beljaars, Erik | 2.0 | M | 1418 | 1534 | +0.47 | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Hall, Tony | 2.0 | M | 1416 | 1408 | -0.14 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
48 | Bruinsma, Hilbrand | 2.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
49 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | + |
50 | Heijnis, Cees | 2.0 | M | 1403 | 1209 | -1.02 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
51 | De Miranda, Giordano | 1.5 | M | 0 | 1507 | 1507 | 13.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
52 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1475 | +0.50 | 10.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
53 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1390 | 1369 | -0.09 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
54 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1327 | 1177 | -0.51 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
55 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | M | 1802 | 602 | -0.92 | 14.0 | 2.0 | + | - | - | - | 0 |
56 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 700 | -0.08 | 14.0 | 2.0 | + | - | - | - | 0 |
57 | Panhuysen, Michael | 1.0 | M | 1100 | 630 | -0.12 | 13.5 | 2.0 | + | - | - | - | 0 |
58 | Bakirci, Seyfullah | 1.0 | M | 1109 | 0 | +0.00 | 13.0 | 2.0 | + | - | - | - | 0 |
59 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1334 | +0.13 | 12.5 | 2.5 | - | 1 | 0 | 0 | - |
60 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 12.5 | 2.0 | + | - | - | - | 0 |
61 | Aarten, Marjolein | 1.0 | V | 1362 | 1529 | +0.56 | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | De Vries, Jan | 1.0 | M | 1192 | 1261 | +0.25 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Wouters, Fabio | 1.0 | M | 0 | 1278 | 1278 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Segers, Ron | 1.0 | M | 1342 | 1510 | +0.57 | 11.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1393 | -0.16 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
66 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1603 | 719 | -2.50 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
67 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 756 | -1.04 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19