Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansgar Mohnkern | 5.0 | M | 1979 | 2664 | +1.77 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jack Blanchard | 4.5 | M | 2212 | 2239 | +0.12 | 14.5 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | M | 1959 | 2049 | +0.56 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Marc Meuwissen | 4.0 | M | 1809 | 2103 | +1.96 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | André Vossen | 4.0 | M | 1591 | 2094 | +2.97 | 13.0 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Gijs de Waal | 3.0 | M | 1958 | 1833 | -0.66 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sander van de Wiel | 3.0 | M | 1808 | 1934 | +0.86 | 14.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dimitar Argirov | 3.0 | M | 2054 | 1843 | -1.16 | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Frans Schoffelmeer | 3.0 | M | 1972 | 1925 | -0.25 | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Frits Veenstra | 3.0 | M | 1855 | 1961 | +0.55 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
11 | Mehmet Elliyasa | 3.0 | M | 1966 | 1739 | -1.21 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Aden Darie | 3.0 | M | 2050 | 2530 | +0.41 | 11.5 | 5.0 | 1 | - | - | 1 | 1 |
13 | René Pijlman | 2.5 | M | 1914 | 2028 | +0.52 | 15.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | - | - |
14 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 1751 | -0.30 | 15.0 | 3.5 | 1 | 1 forf | 0 | - | - |
15 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 1862 | -0.20 | 14.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
16 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 1951 | +0.59 | 14.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
17 | Rob van Haastere | 2.0 | M | 1812 | 1709 | -0.52 | 14.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Yong Hoon de Rover | 2.0 | M | 2332 | 2057 | -0.76 | 13.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | - | - |
19 | Nanne Kingma | 2.0 | M | 1728 | 1737 | +0.04 | 13.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Mustapha Yahia | 2.0 | M | 1913 | 2496 | +0.44 | 12.5 | 5.0 | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1918 | 1698 | -0.65 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
22 | Alexander Ershov | 2.0 | M | 2000 | 2549 | +0.38 | 11.5 | 4.0 | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1804 | 1642 | -0.94 | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Jildo Kalma | 2.0 | M | 1858 | 2283 | +0.19 | 10.0 | 2.5 | - | - | - | 1 | 1 |
25 | Reimer Meulenbeek | 2.0 | M | 1850 | 2257 | +0.17 | 10.0 | 2.5 | - | - | - | 1 | 1 |
26 | Henri Korver | 2.0 | M | 1202 | 1409 | +0.68 | 9.5 | 2.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
27 | Remco Hillebrandt | 2.0 | M | 2033 | 2433 | +0.08 | 9.5 | 2.0 | - | - | - | 1 | 1 forf |
28 | Leo Littel | 2.0 | M | 1874 | 2392 | +0.35 | 9.5 | 2.0 | - | - | - | 1 | 1 |
29 | Peter Korteweg | 2.0 | M | 1793 | 2193 | +0.16 | 9.5 | 2.0 | - | - | - | 1 | 1 |
30 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1821 | +0.87 | 15.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | - | - |
31 | Roelf Jan Duin | 1.5 | M | 1770 | 1748 | -0.27 | 14.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
32 | Paul Winnubst | 1.5 | M | 1921 | 1811 | -0.38 | 13.5 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | - | - |
33 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 2008 | 1691 | -1.08 | 11.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | - | - |
34 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 1629 | +0.48 | 15.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 13.5 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | - |
36 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 13.5 | 2.5 | 1 | 0 forf | - | - | 0 forf |
37 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1602 | -0.17 | 13.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
38 | Merijn Heijmerink | 1.0 | M | 1728 | 1725 | +0.00 | 13.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 1 |
39 | Bert van de Laar | 1.0 | M | 1691 | 1476 | -0.79 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
40 | Fabio Wouters | 1.0 | M | 1464 | 1577 | +0.42 | 13.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1730 | -0.16 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
42 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | - | - | - |
43 | Jonathan von Dürckheim | 1.0 | M | 1715 | 1952 | +0.59 | 12.5 | 1.5 | - | - | - | 1 | 0 |
44 | Herbert Tulleken | 1.0 | M | 1677 | 1615 | -0.10 | 12.5 | 1.5 | - | - | - | 0 | 1 |
45 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1449 | -1.53 | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
46 | Menno Krajenbrink | 1.0 | M | 1803 | 1730 | -0.29 | 11.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
47 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1583 | -0.22 | 11.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
48 | Rob Thijssing | 1.0 | M | 1500 | 1430 | -0.52 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Samuel Oomen | 1.0 | M | 1538 | 1478 | -0.23 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
50 | Floris Golbach | 1.0 | M | 2160 * | 2791 | 0 | 10.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1 |
51 | Wouter van de Kamer | 1.0 | M | 1489 | 1899 | +0.09 | 10.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1 |
52 | André Marcus | 1.0 | M | 1684 | 1379 | -1.85 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Henk van de Berg | 1.0 | M | 1624 | 1607 | -0.13 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - |
54 | Ayo Olayinka | 1.0 | M | 1369 | 923 | -0.45 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
55 | Onno Kul | 0.5 | M | 1367 | 1393 | +0.03 | 11.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | - | - |
56 | Jos Jaarsveld | 0.5 | M | 1600 | 1490 | -0.50 | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | - | - |
57 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 694 | -0.17 | 14.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
58 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 897 | -0.18 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
59 | Werner Möller | 0.0 | M | 1991 | 915 | -0.83 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
60 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 735 | -0.20 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
61 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1450 | 928 | -0.17 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
62 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1036 | -0.45 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.24 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27