Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansgar Mohnkern | 4.0 | 1979 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | 1959 | 1-0 |
2 | Jack Blanchard | 3.5 | 2212 | Sander van de Wiel | 3.0 | 1808 | 1-0 |
3 | Marc Meuwissen | 3.0 | 1809 | Dimitar Argirov | 3.0 | 2054 | 1-0 |
4 | Gijs de Waal | 3.0 | 1958 | André Vossen | 3.0 | 1591 | 0-1 |
5 | Rob van Haastere | 2.0 | 1812 | Aden Darie | 2.0 | 2050 | 0-1 |
6 | Marlo Coolen | 2.0 | 1804 | Frans Schoffelmeer | 2.0 | 1972 | 0-1 |
7 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | 1966 | Henri Korver | 2.0 | 1202 | 1-0 |
8 | Frits Veenstra | 2.0 | 1855 | Nanne Kingma | 2.0 | 1728 | 1-0 |
9 | Alexander Ershov | 1.0 | 2000 | Roelf Jan Duin | 1.5 | 1770 | 1-0 |
10 | Remco Hillebrandt | 1.0 | 2033 | Kiran Crowley | 1.0 | 1696 | 1-0 forf |
11 | Jonathan von Dürckheim | 1.0 | 1715 | Mustapha Yahia | 1.0 | 1913 | 0-1 |
12 | Leo Littel | 1.0 | 1874 | André Marcus | 1.0 | 1684 | 1-0 |
13 | Jildo Kalma | 1.0 | 1858 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | 1-0 |
14 | Reimer Meulenbeek | 1.0 | 1850 | Fabio Wouters | 1.0 | 1464 | 1-0 |
15 | Peter Korteweg | 1.0 | 1793 | Ayo Olayinka | 1.0 | 1369 | 1-0 |
16 | Floris Golbach | 0.0 | 2160 * | Werner Möller | 0.0 | 1991 | 1-0 |
17 | Ivo Jansen | 0.0 | 1450 | Merijn Heijmerink | 0.0 | 1728 | 0-1 |
18 | Herbert Tulleken | 0.0 | 1677 | Daniel Yan | 0.0 | 1317 | 1-0 |
19 | Rob Thijssing | 0.0 | 1500 | Quirine Engel | 0.0 | 1169 | 1-0 |
20 | Wouter van de Kamer | 0.0 | 1489 | Yana Vlasenko | 0.0 | 1099 | 1-0 |
Bye | Menno Krajenbrink |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27