| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Haastert | 4.0 | 1972 | Laurens Schilstra | 4.0 | 2159 | 0-1 |
| 2 | Yong Hoon de Rover | 4.0 | 2303 | Mark Nieuwenbroek | 3.5 | 1968 | 1-0 |
| 3 | Menno Krajenbrink | 3.0 | 1918 | Dimitar Argirov | 3.0 | 2058 | 0-1 |
| 4 | Ansgar Mohnkern | 3.0 | 2033 | Frits Veenstra | 3.0 | 1867 | 1-0 |
| 5 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | 1851 | Frans Schoffelmeer | 2.5 | 1968 | 0-1 |
| 6 | Nanne Kingma | 2.0 | 1738 | Floris Golbach | 2.0 | 2156 | 0-1 |
| 7 | Gijs de Waal | 2.0 | 2107 | André Marcus | 2.0 | 1570 | 1-0 |
| 8 | Ger Westra | 2.0 | 1652 | André Vossen | 2.0 | 1800 | 1-0 |
| 9 | Milo Broerse | 2.0 | 1774 | Henri Korver | 2.0 | 1437 | 1-0 |
| 10 | Kees Heijnis | 2.0 | 1593 | Rob van Haastere | 1.5 | 1841 | 0-1 |
| 11 | Tony Hall | 1.0 | 1626 | Fabio Wouters | 1.5 | 1434 | 1-0 |
| 12 | Lars vd Linde | 1.0 | 1546 | Henk vd Berg | 1.0 | 1533 | 1-0 |
| 13 | Aden Darie | 0.0 | 2042 | Ron Segers | 1.0 | 1443 | 1-0 |
| 14 | Rob Thijssing | 0.0 | 1470 | Sernin van de Krol | 0.0 | 1838 | 0-1 |
| 15 | Thijs Boon | 0.0 | 1459 | Simon Plukkel | 0.0 | 1743 | 0-1 |
| 16 | Boris van den Berg | 0.0 | 1403 | Ralph Sanders | 0.0 | 1701 | 0-1 |
| 17 | Asha Bienko | 0.0 | 1389 | Satwik Singh | 0.0 | 1602 | 0-1 |
| 18 | Laurens Luyken | 0.0 | 1328 | Willem Visser | 0.0 | 1592 | 0-1 |
| 19 | Martin Ganet | 0.0 | 1271 | Frank Kalshoven | 0.0 | 1532 | 0-1 |
| 20 | Harman Singh | 0.0 | 1500 | Quirine Engel | 0.0 | 1235 | 1-0 |
| 21 | Daan Wagenaar | 0.0 | 1226 | Leo Melikyan | 0.0 | 1500 | 1-0 |
| 22 | Edward Waersegers | 0.0 | 1499 | Mike Versloot | 0.0 | 1105 | 1-0 |
| 23 | Nojan Nematollahifard | 0.0 | 1485 | Rani Balkasem | 0.0 | 1059 | 1-0 |
| Bye | Rob Kotmans |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35