Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 4.0 | M | 2022 | 2619 | +1.02 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Markuszewsky, Maksimilian | 4.0 | M | 2086 | 2554 | +0.54 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Pijlman, René | 3.5 | M | 1848 | 2365 | +2.38 | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Helmer, Paul | 3.5 | M | 1873 | 1985 | +0.45 | 9.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Mohnkern, Ansgar | 3.0 | M | 1975 | 1980 | +0.06 | 11.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Darie, Aden | 3.0 | M | 1410 | 1901 | +2.25 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1923 | 1841 | -0.12 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Blanchard, Jack | 3.0 | M | 2214 | 2036 | -0.61 | 10.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Nieuwenbroek, Mark | 3.0 | M | 1921 | 1804 | -0.20 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | De Waal, Gijs | 3.0 | M | 1914 | 1807 | -0.35 | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Hendriks, Rik | 3.0 | M | 1876 | 1964 | +0.47 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | M | 2019 | 1928 | -0.31 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Van de Woestijne, Aldo | 3.0 | M | 1973 | 1881 | -0.31 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Argirov, Dimitar | 3.0 | M | 1930 | 1727 | -0.67 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Winter, Sven | 2.5 | M | 1617 | 1867 | +1.21 | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Hufener, Thomas | 2.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 9.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Coolen, Marlo | 2.5 | M | 1766 | 1672 | -0.33 | 8.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Broerse, Milo | 2.5 | M | 1477 | 1694 | +0.99 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | Von Dürckheim, Jonathan | 2.0 | M | 1478 | 1745 | +0.75 | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Singh, Satwik | 2.0 | M | 0 | 1590 | 1590 | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Groen in 't Wout, Partipan | 2.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | - |
22 | Van de Wiel, Sander | 2.0 | M | 1674 | 1174 | -0.30 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Duin, Roelf Jan | 2.0 | M | 1544 | 1607 | +0.20 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Mellegers, Maarten | 2.0 | M | 1724 | 1719 | -0.01 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Marcus, Andre | 2.0 | M | 1477 | 1014 | -0.25 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1661 | 1731 | +0.28 | 8.0 | 2.5 | - | 1 | 1 | 0 |
27 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1953 | 1643 | -1.36 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Kooiker, Jos | 2.0 | M | 1853 | 1602 | -1.03 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Obut, Himmet | 2.0 | M | 1751 | 1706 | -0.14 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Winnubst, Paul | 2.0 | M | 0 | 1693 | 1693 | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Velzen, Sem | 2.0 | M | 1542 | 1619 | +0.11 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Wessels Beljaars, Erik | 2.0 | M | 1418 | 1612 | +0.66 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | De Knegt, Jaap | 2.0 | M | 0 | 1612 | 1612 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Hall, Tony | 2.0 | M | 1416 | 1408 | -0.14 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Tulleken, Herbert | 1.5 | M | 1502 | 1460 | -0.23 | 8.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
36 | Kingma, Nanne | 1.5 | M | 1551 | 1403 | -0.59 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
37 | De Miranda, Giordano | 1.5 | M | 0 | 1507 | 1507 | 7.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
38 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1475 | +0.50 | 6.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
39 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - |
40 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 2038 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
41 | Borkent, Daniël | 1.0 | M | 1841 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
42 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1835 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
43 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
44 | Panhuysen, Vincent | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
45 | Plukkel, Simon | 1.0 | M | 1669 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
46 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1530 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
47 | Heijmerink, Merijn | 1.0 | M | 1481 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
48 | Rasor, Paul | 1.0 | M | 1305 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
49 | Bakirci, Seyfullah | 1.0 | M | 1109 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
50 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
51 | Panhuysen, Michael | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
52 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | + | - | - | - |
53 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1334 | +0.13 | 8.5 | 2.0 | - | 1 | 0 | 0 |
54 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1430 | 795 | -0.59 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - |
55 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1393 | -0.16 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Bruinsma, Hilbrand | 1.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | De Vries, Jan | 1.0 | M | 1192 | 1285 | +0.33 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Gerritsen, Rein | 1.0 | M | 0 | 1309 | 1309 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Wouters, Fabio | 1.0 | M | 0 | 1335 | 1335 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Heijnis, Cees | 1.0 | M | 1403 | 1209 | -1.02 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Aarten, Marjolein | 1.0 | V | 1362 | 1584 | +0.64 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Segers, Ron | 1.0 | M | 1342 | 1565 | +0.65 | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
64 | Boon, Thijs | 0.5 | M | 1390 | 1366 | -0.17 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
65 | Zwartjes, Maarten | 0.5 | M | 1327 | 1177 | -0.51 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
66 | Van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1603 | 719 | -2.50 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 756 | -1.04 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19