Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Nieuwenbroek | 4.0 | M | 1959 | 2567 | +1.03 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ansgar Mohnkern | 4.0 | M | 1979 | 2640 | +1.30 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Jack Blanchard | 3.5 | M | 2212 | 2224 | +0.04 | 9.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Gijs de Waal | 3.0 | M | 1958 | 1997 | +0.24 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Marc Meuwissen | 3.0 | M | 1809 | 2009 | +1.16 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sander van de Wiel | 3.0 | M | 1808 | 1969 | +0.94 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Dimitar Argirov | 3.0 | M | 2054 | 1954 | -0.36 | 8.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | André Vossen | 3.0 | M | 1591 | 2021 | +2.07 | 7.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | René Pijlman | 2.5 | M | 1914 | 2028 | +0.52 | 9.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | - |
10 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 1951 | +0.59 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | - |
11 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | M | 1966 | 1692 | -1.29 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 1751 | -0.30 | 9.5 | 2.5 | 1 | 1 forf | 0 | - |
13 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 1862 | -0.20 | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | - |
14 | Frans Schoffelmeer | 2.0 | M | 1972 | 1866 | -0.53 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Rob van Haastere | 2.0 | M | 1812 | 1714 | -0.32 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Yong Hoon de Rover | 2.0 | M | 2332 | 2057 | -0.76 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | - |
17 | Aden Darie | 2.0 | M | 2050 | 2489 | +0.21 | 8.5 | 3.0 | 1 | - | - | 1 |
18 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1804 | 1650 | -0.66 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Frits Veenstra | 2.0 | M | 1855 | 1906 | +0.22 | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | - |
20 | Nanne Kingma | 2.0 | M | 1728 | 1797 | +0.37 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1918 | 1698 | -0.65 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | - |
22 | Henri Korver | 2.0 | M | 1202 | 1477 | +0.76 | 6.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 1 |
23 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1821 | +0.87 | 11.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | - |
24 | Paul Winnubst | 1.5 | M | 1921 | 1811 | -0.38 | 9.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | - |
25 | Roelf Jan Duin | 1.5 | M | 1770 | 1785 | -0.06 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
26 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 2008 | 1691 | -1.08 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | - |
27 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | - | - |
28 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 forf | - | - |
29 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 1679 | +0.59 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1602 | -0.17 | 9.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - |
31 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 9.0 | 1.5 | 0 | 1 | - | - |
32 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1730 | -0.16 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - |
33 | Bert van de Laar | 1.0 | M | 1691 | 1476 | -0.79 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
34 | Fabio Wouters | 1.0 | M | 1464 | 1615 | +0.51 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Menno Krajenbrink | 1.0 | M | 1803 | 1730 | -0.29 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | - |
36 | Alexander Ershov | 1.0 | M | 2000 | 2528 | +0.17 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
37 | Mustapha Yahia | 1.0 | M | 1913 | 2477 | +0.20 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
38 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1449 | -1.53 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - |
39 | Jildo Kalma | 1.0 | M | 1858 | 2258 | +0.08 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
40 | Reimer Meulenbeek | 1.0 | M | 1850 | 2250 | +0.08 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
41 | Peter Korteweg | 1.0 | M | 1793 | 2193 | +0.08 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
42 | Jonathan von Dürckheim | 1.0 | M | 1715 | 2791 | +0.83 | 7.5 | 1.5 | - | - | - | 1 |
43 | Remco Hillebrandt | 1.0 | M | 2033 | 2433 | +0.08 | 7.0 | 1.0 | - | - | - | 1 |
44 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1583 | -0.22 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - |
45 | Henk van de Berg | 1.0 | M | 1624 | 1607 | -0.13 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
46 | Samuel Oomen | 1.0 | M | 1538 | 1478 | -0.23 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
47 | Leo Littel | 1.0 | M | 1874 | 2300 | +0.10 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 1 |
48 | Ayo Olayinka | 1.0 | M | 1369 | 907 | -0.37 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
49 | André Marcus | 1.0 | M | 1684 | 1362 | -1.60 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Jos Jaarsveld | 0.5 | M | 1600 | 1490 | -0.50 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | - |
51 | Onno Kul | 0.5 | M | 1367 | 1393 | +0.03 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | - |
52 | Werner Möller | 0.0 | M | 1991 | 915 | -0.83 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
53 | Merijn Heijmerink | 0.0 | M | 1728 | 1200 | -0.17 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
54 | Herbert Tulleken | 0.0 | M | 1677 | 1113 | -0.20 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
55 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 917 | -0.08 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
56 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 769 | -0.08 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
57 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 699 | -0.08 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
58 | Rob Thijssing | 0.0 | M | 1500 | 996 | -0.64 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Floris Golbach | 0.0 | M | 2160 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
60 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1036 | -0.45 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Wouter van de Kamer | 0.0 | M | 1489 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
62 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.24 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27