Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansgar Mohnkern | 3.0 | 1979 | Gijs de Waal | 3.0 | 1958 | 1-0 |
2 | Mark Nieuwenbroek | 3.0 | 1959 | Marc Meuwissen | 3.0 | 1809 | 1-0 |
3 | Frans Schoffelmeer | 2.0 | 1972 | Jack Blanchard | 2.5 | 2212 | 0-1 |
4 | Fabio Wouters | 1.0 | 1464 | Remco Hillebrandt | 0.0 | 2033 | 0-1 |
5 | Dimitar Argirov | 2.0 | 2054 | Rob van Haastere | 2.0 | 1812 | 1-0 |
6 | André Vossen | 2.0 | 1591 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | 1966 | 1-0 |
7 | Nanne Kingma | 1.0 | 1728 | Marlo Coolen | 2.0 | 1804 | 1-0 |
8 | Sander van de Wiel | 2.0 | 1808 | Roelf Jan Duin | 1.5 | 1770 | 1-0 |
9 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | Aden Darie | 1.0 | 2050 | 0-1 |
12 | Henri Korver | 1.0 | 1202 | André Marcus | 1.0 | 1684 | 1-0 |
14 | Merijn Heijmerink | 0.0 | 1728 | Alexander Ershov | 0.0 | 2000 | 0-1 |
15 | Werner Möller | 0.0 | 1991 | Jonathan von Dürckheim | 0.0 | 1715 | 0-1 |
16 | Mustapha Yahia | 0.0 | 1913 | Herbert Tulleken | 0.0 | 1677 | 1-0 |
17 | Rob Thijssing | 0.0 | 1500 | Leo Littel | 0.0 | 1874 | 0-1 |
19 | Daniel Yan | 0.0 | 1317 | Jildo Kalma | 0.0 | 1858 | 0-1 |
20 | Quirine Engel | 0.0 | 1169 | Reimer Meulenbeek | 0.0 | 1850 | 0-1 |
21 | Yana Vlasenko | 0.0 | 1099 | Peter Korteweg | 0.0 | 1793 | 0-1 |
Bye | Yong Hoon de Rover; Ridens Bolhuis; Frits Veenstra; Menno Krajenbrink; Kiran Crowley; Kees Heijnis; Wouter van de Kamer; Floris Golbach; Ivo Jansen |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Ayo Olayinka |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27