Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Nieuwenbroek | 3.0 | M | 1959 | 2552 | +0.73 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ansgar Mohnkern | 3.0 | M | 1979 | 2601 | +0.83 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Marc Meuwissen | 3.0 | M | 1809 | 2568 | +1.46 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Gijs de Waal | 3.0 | M | 1958 | 2545 | +0.71 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Jack Blanchard | 2.5 | M | 2212 | 2133 | -0.16 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
6 | René Pijlman | 2.5 | M | 1914 | 2028 | +0.52 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
7 | Sander van de Wiel | 2.0 | M | 1808 | 1902 | +0.49 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 1951 | +0.59 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Frans Schoffelmeer | 2.0 | M | 1972 | 1875 | -0.33 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 1862 | -0.20 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Dimitar Argirov | 2.0 | M | 2054 | 1869 | -0.56 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 1751 | -0.30 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 forf | 0 |
13 | Marlo Coolen | 2.0 | M | 1804 | 1749 | -0.06 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Yong Hoon de Rover | 2.0 | M | 2332 | 2057 | -0.76 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
15 | André Vossen | 2.0 | M | 1591 | 1907 | +1.16 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
16 | Mehmet Elliyasa | 2.0 | M | 1966 | 1850 | -0.38 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Frits Veenstra | 2.0 | M | 1855 | 1906 | +0.22 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Rob van Haastere | 2.0 | M | 1812 | 1726 | -0.12 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
19 | Sernin van de Krol | 2.0 | M | 1918 | 1698 | -0.65 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1821 | +0.87 | 6.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Paul Winnubst | 1.5 | M | 1921 | 1811 | -0.38 | 5.0 | 2.0 | ½ | 0 | 1 |
22 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 2008 | 1691 | -1.08 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
23 | Roelf Jan Duin | 1.5 | M | 1770 | 1893 | +0.39 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
24 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | - |
25 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 forf | - |
26 | Aden Darie | 1.0 | M | 2050 | 2528 | +0.13 | 5.5 | 1.0 | 1 | - | - |
27 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 1735 | +0.67 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1602 | -0.17 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
29 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1730 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | - |
31 | Menno Krajenbrink | 1.0 | M | 1803 | 1730 | -0.29 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Fabio Wouters | 1.0 | M | 1464 | 1665 | +0.59 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Henri Korver | 1.0 | M | 1202 | 802 | -0.16 | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
34 | Bert van de Laar | 1.0 | M | 1691 | 1476 | -0.79 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1449 | -1.53 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Nanne Kingma | 1.0 | M | 1728 | 1670 | -0.23 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1583 | -0.22 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Henk van de Berg | 1.0 | M | 1624 | 1607 | -0.13 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Samuel Oomen | 1.0 | M | 1538 | 1478 | -0.23 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
40 | André Marcus | 1.0 | M | 1684 | 1520 | -0.68 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Onno Kul | 0.5 | M | 1367 | 1393 | +0.03 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
42 | Jos Jaarsveld | 0.5 | M | 1600 | 1490 | -0.50 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
43 | Floris Golbach | 0.0 | M | 2160 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
44 | Remco Hillebrandt | 0.0 | M | 2033 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
45 | Alexander Ershov | 0.0 | M | 2000 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
46 | Werner Möller | 0.0 | M | 1991 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
47 | Mustapha Yahia | 0.0 | M | 1913 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
48 | Leo Littel | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
49 | Jildo Kalma | 0.0 | M | 1858 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
50 | Reimer Meulenbeek | 0.0 | M | 1850 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
51 | Peter Korteweg | 0.0 | M | 1793 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
52 | Merijn Heijmerink | 0.0 | M | 1728 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
53 | Jonathan von Dürckheim | 0.0 | M | 1715 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
54 | Herbert Tulleken | 0.0 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
55 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1036 | -0.45 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Rob Thijssing | 0.0 | M | 1500 | 970 | -0.54 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Wouter van de Kamer | 0.0 | M | 1489 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
58 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
59 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
60 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
61 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
62 | Ayo Olayinka | 0.0 | M | 1369 | 907 | -0.37 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.24 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27