Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 2022 | 2599 | +0.72 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Pijlman, René | 3.0 | M | 1848 | 2847 | +2.21 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Markuszewsky, Maksimilian | 3.0 | M | 2086 | 2577 | +0.46 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hendriks, Rik | 3.0 | M | 1876 | 2548 | +0.77 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Darie, Aden | 3.0 | M | 1410 | 2474 | +2.33 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Mohnkern, Ansgar | 2.5 | M | 1975 | 2039 | +0.23 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
7 | Helmer, Paul | 2.5 | M | 1873 | 1953 | +0.26 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
8 | Winter, Sven | 2.5 | M | 1617 | 2011 | +1.40 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
9 | Blanchard, Jack | 2.0 | M | 2214 | 1977 | -0.69 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1923 | 1814 | -0.20 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
11 | De Waal, Gijs | 2.0 | M | 1914 | 1723 | -0.54 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2019 | 1854 | -0.48 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1973 | 1818 | -0.46 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1930 | 1655 | -0.76 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Nieuwenbroek, Mark | 2.0 | M | 1921 | 1804 | -0.20 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Von Dürckheim, Jonathan | 2.0 | M | 1478 | 1866 | +0.83 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Winnubst, Paul | 2.0 | M | 0 | 1750 | +0.50 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van de Wiel, Sander | 2.0 | M | 1674 | 1175 | -0.15 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Groen in 't Wout, Partipan | 2.0 | M | 1692 | 1725 | +0.05 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Duin, Roelf Jan | 2.0 | M | 1544 | 1624 | +0.29 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
21 | Mellegers, Maarten | 2.0 | M | 1724 | 1709 | +0.07 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Obut, Himmet | 2.0 | M | 1751 | 1726 | +0.03 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Singh, Satwik | 2.0 | M | 0 | 1604 | +0.50 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1661 | 2253 | +0.47 | 3.0 | 1.0 | - | 1 | 1 |
25 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 1895 | 1794 | -0.34 | 6.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 |
26 | Broerse, Milo | 1.5 | M | 1477 | 1676 | +0.64 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
27 | Kingma, Nanne | 1.5 | M | 1551 | 1438 | -0.36 | 4.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
28 | Visser, Willem | 1.5 | M | 1367 | 1590 | +0.85 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
29 | Coolen, Marlo | 1.5 | M | 1766 | 1586 | -0.56 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
30 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1953 | 1548 | -1.44 | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Marcus, Andre | 1.0 | M | 1477 | 1014 | -0.25 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Kooiker, Jos | 1.0 | M | 1853 | 1526 | -1.11 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 2038 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
34 | Borkent, Daniël | 1.0 | M | 1841 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
35 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1835 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
36 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
37 | Panhuysen, Vincent | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
38 | Plukkel, Simon | 1.0 | M | 1669 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
39 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1530 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
40 | Tulleken, Herbert | 1.0 | M | 1502 | 1460 | -0.23 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Heijmerink, Merijn | 1.0 | M | 1481 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
42 | Rasor, Paul | 1.0 | M | 1305 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
43 | Bakirci, Seyfullah | 1.0 | M | 1109 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
44 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
45 | Panhuysen, Michael | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
46 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | + | - | - |
47 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1498 | 1617 | +0.25 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 1480 | +0.47 | 5.0 | 1.0 | - | 1 | 0 |
49 | De Miranda, Giordano | 1.0 | M | 0 | 1500 | 1500 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1430 | 795 | -0.59 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Bruinsma, Hilbrand | 1.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Van Velzen, Sem | 1.0 | M | 1542 | 1619 | +0.11 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Wessels Beljaars, Erik | 1.0 | M | 1418 | 1582 | +0.32 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Segers, Ron | 1.0 | M | 1342 | 1664 | +0.73 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
55 | De Knegt, Jaap | 1.0 | M | 0 | 1471 | 1471 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Hall, Tony | 1.0 | M | 1416 | 1355 | -0.36 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Wouters, Fabio | 1.0 | M | 0 | 1419 | 1419 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Gerritsen, Rein | 1.0 | M | 0 | 1364 | 1364 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Olayinka, Ayo | 1.0 | M | 1386 | 1395 | -0.08 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
60 | De Vries, Jan | 1.0 | M | 1192 | 1374 | +0.55 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Heijnis, Cees | 0.0 | M | 1403 | 621 | -1.44 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1603 | 771 | -1.70 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1390 | 990 | -0.08 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Aarten, Marjolein | 0.0 | V | 1362 | 962 | -0.16 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 807 | -0.62 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Zwartjes, Maarten | 0.0 | M | 1327 | 680 | -0.60 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1296 | 741 | -0.65 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19