Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Blanchard | 2.0 | 2212 | René Pijlman | 2.0 | 1914 | ½-½ |
2 | Dirk Goes | 2.0 | 1900 | Ansgar Mohnkern | 2.0 | 1979 | 0-1 |
3 | Rob Kotmans | 2.0 | 1821 | Mark Nieuwenbroek | 2.0 | 1959 | 0-1 |
4 | Gijs de Waal | 2.0 | 1958 | Sander van de Wiel | 2.0 | 1808 | 1-0 |
5 | Marc Meuwissen | 2.0 | 1809 | Ridens Bolhuis | 2.0 | 1923 | 1-0 |
6 | Jaap de Knegt | 1.5 | 1555 | Dimitar Argirov | 1.0 | 2054 | 0-1 |
7 | Menno Krajenbrink | 1.0 | 1803 | Yong Hoon de Rover | 1.0 | 2332 | 0-1 |
8 | Roelf Jan Duin | 1.0 | 1770 | Hufener, Thomas | 1.0 | 2008 | ½-½ |
9 | Milo Broerse | 1.0 | 1758 | Frans Schoffelmeer | 1.0 | 1972 | 0-1 |
10 | Mehmet Elliyasa | 1.0 | 1966 | Nanne Kingma | 1.0 | 1728 | 1-0 |
11 | Kees Heijnis | 1.0 | 1640 | Sernin van de Krol | 1.0 | 1918 | 0-1 |
12 | Alex Morozov | 1.0 | 1869 | André Vossen | 1.0 | 1591 | 0-1 |
13 | Jan de Vries | 1.0 | 1632 | Frits Veenstra | 1.0 | 1855 | 0-1 |
14 | Henri Korver | 1.0 | 1202 | Rob van Haastere | 1.0 | 1812 | 0-1 |
15 | Marlo Coolen | 1.0 | 1804 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | 1-0 |
16 | Paul Winnubst | 0.5 | 1921 | Fabio Wouters | 1.0 | 1464 | 1-0 |
17 | Karel van Hattum | 0.0 | 1523 | Bert van de Laar | 0.0 | 1691 | 0-1 |
18 | André Marcus | 0.0 | 1684 | Rob Thijssing | 0.0 | 1500 | 1-0 |
19 | Ayo Olayinka | 0.0 | 1369 | Henk van de Berg | 0.0 | 1624 | 0-1 |
20 | Jos Jaarsveld | 0.0 | 1600 | Onno Kul | 0.0 | 1367 | ½-½ |
21 | Rani Balkasem | 0.0 | 1110 | Samuel Oomen | 0.0 | 1538 | 0-1 |
Bye | Remco Hillebrandt; Alexander Ershov; Werner Möller; Mustapha Yahia; Leo Littel; Jildo Kalma; Reimer Meulenbeek; Brent Waersegers; Peter Korteweg; Merijn Heijmerink; Jonathan von Dürckheim; Kiran Crowley; Herbert Tulleken; Wouter van de Kamer; Daniel Yan; Dillon Hugers; Quirine Engel; Yana Vlasenko; Floris Golbach; Ivo Jansen |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27