Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golbach, Floris | 2.0 | M | 2022 | 2538 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Mohnkern, Ansgar | 2.0 | M | 1975 | 2513 | +0.37 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1930 | 2330 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Helmer, Paul | 2.0 | M | 1873 | 2344 | +0.12 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1848 | 2884 | +1.54 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
6 | Markuszewsky, Maksimilian | 2.0 | M | 2086 | 2505 | +0.18 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2019 | 2456 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
8 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1973 | 2415 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
9 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1923 | 2323 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
10 | Nieuwenbroek, Mark | 2.0 | M | 1921 | 2321 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
11 | Hendriks, Rik | 2.0 | M | 1876 | 2276 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
12 | Darie, Aden | 2.0 | M | 1410 | 2407 | +1.41 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
13 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 1895 | 1777 | -0.21 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
14 | Winter, Sven | 1.5 | M | 1617 | 1824 | +0.52 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
15 | Blanchard, Jack | 1.0 | M | 2214 | 1831 | -0.82 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
16 | De Waal, Gijs | 1.0 | M | 1914 | 1640 | -0.62 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
17 | Groen in 't Wout, Partipan | 1.0 | M | 1692 | 1219 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
18 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1498 | 1664 | +0.33 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
19 | Marcus, Andre | 1.0 | M | 1477 | 1077 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
20 | Winnubst, Paul | 1.0 | M | 0 | 1609 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
21 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 2038 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
22 | Borkent, Daniël | 1.0 | M | 1841 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
23 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1835 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
24 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | M | 1802 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
25 | Panhuysen, Vincent | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
26 | Plukkel, Simon | 1.0 | M | 1669 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
27 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1530 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
28 | Heijmerink, Merijn | 1.0 | M | 1481 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
29 | Rasor, Paul | 1.0 | M | 1305 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
30 | Bakirci, Seyfullah | 1.0 | M | 1109 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
31 | Leander, Heru | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
32 | Panhuysen, Michael | 1.0 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
33 | Verstraeten, Lauran | 1.0 | M | 800 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | + | - |
34 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1953 | 1701 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
35 | Kooiker, Jos | 1.0 | M | 1853 | 1738 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
36 | Obut, Himmet | 1.0 | M | 1751 | 1663 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
37 | Mellegers, Maarten | 1.0 | M | 1724 | 1705 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
38 | Van de Wiel, Sander | 1.0 | M | 1674 | 1175 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
39 | Bruinsma, Hilbrand | 1.0 | M | 1657 | 1660 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
40 | Duin, Roelf Jan | 1.0 | M | 1544 | 1600 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
41 | Tulleken, Herbert | 1.0 | M | 1502 | 1547 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
42 | Von Dürckheim, Jonathan | 1.0 | M | 1478 | 1078 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
43 | Broerse, Milo | 1.0 | M | 1477 | 1632 | +0.30 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
44 | De Miranda, Giordano | 1.0 | M | 0 | 1600 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
45 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1661 | 2203 | +0.18 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
46 | Fernandez, Vitor | 1.0 | M | 1297 | 2216 | +0.66 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
47 | Coolen, Marlo | 1.0 | M | 1766 | 1640 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
48 | Van Velzen, Sem | 1.0 | M | 1542 | 1619 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
49 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1430 | 698 | -0.41 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
50 | Segers, Ron | 1.0 | M | 1342 | 2403 | +0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
51 | Singh, Satwik | 1.0 | M | 0 | 1448 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
52 | Wouters, Fabio | 1.0 | M | 0 | 1541 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
53 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1551 | 1438 | -0.36 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
54 | Visser, Willem | 0.5 | M | 1367 | 1391 | +0.05 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
55 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1416 | 757 | -0.74 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
56 | Heijnis, Cees | 0.0 | M | 1403 | 736 | -0.67 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
57 | Van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1603 | 873 | -0.90 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | Wessels Beljaars, Erik | 0.0 | M | 1418 | 1018 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
59 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1390 | 990 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
60 | Aarten, Marjolein | 0.0 | V | 1362 | 962 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
61 | De Knegt, Jaap | 0.0 | M | 0 | 900 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
62 | Olayinka, Ayo | 0.0 | M | 1386 | 832 | -0.46 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
63 | Van de Kamer, Wouter | 0.0 | M | 1346 | 902 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
64 | Zwartjes, Maarten | 0.0 | M | 1327 | 744 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
65 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1296 | 819 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
66 | De Vries, Jan | 0.0 | M | 1192 | 747 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
67 | Gerritsen, Rein | 0.0 | M | 0 | 752 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19