| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Blanchard | 2.0 | M | 2212 | 2634 | +0.19 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mark Nieuwenbroek | 2.0 | M | 1959 | 2518 | +0.42 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Rob Kotmans | 2.0 | M | 1821 | 2559 | +0.90 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Sander van de Wiel | 2.0 | M | 1808 | 2487 | +0.79 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Ansgar Mohnkern | 2.0 | M | 1979 | 2552 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Gijs de Waal | 2.0 | M | 1958 | 2514 | +0.41 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Ridens Bolhuis | 2.0 | M | 1923 | 2501 | +0.46 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | René Pijlman | 2.0 | M | 1914 | 2326 | +0.17 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Dirk Goes | 2.0 | M | 1900 | 2323 | +0.09 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 forf |
| 10 | Marc Meuwissen | 2.0 | M | 1809 | 2491 | +0.80 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | Jaap de Knegt | 1.5 | M | 1555 | 1948 | +0.95 | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ |
| 12 | Dimitar Argirov | 1.0 | M | 2054 | 1790 | -0.64 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 13 | Aden Darie | 1.0 | M | 2050 | 2528 | +0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | - |
| 14 | Mehmet Elliyasa | 1.0 | M | 1966 | 1724 | -0.58 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 15 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 2062 | +0.59 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 forf |
| 17 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 1889 | +0.82 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Marlo Coolen | 1.0 | M | 1804 | 1682 | -0.21 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 19 | André Vossen | 1.0 | M | 1591 | 1738 | +0.33 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 20 | Frans Schoffelmeer | 1.0 | M | 1972 | 1747 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 21 | Frits Veenstra | 1.0 | M | 1855 | 1856 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Rob van Haastere | 1.0 | M | 1812 | 1696 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Menno Krajenbrink | 1.0 | M | 1803 | 1681 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Roelf Jan Duin | 1.0 | M | 1770 | 1835 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Jan de Vries | 1.0 | M | 1632 | 1663 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Fabio Wouters | 1.0 | M | 1464 | 1753 | +0.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Dillon Hugers | 1.0 | M | 1300 | 1696 | +0.83 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Yong Hoon de Rover | 1.0 | M | 2332 | 1932 | -0.84 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 29 | Hufener, Thomas | 1.0 | M | 2008 | 1652 | -0.78 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Sernin van de Krol | 1.0 | M | 1918 | 1539 | -0.82 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Nanne Kingma | 1.0 | M | 1728 | 1710 | -0.03 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Alex Morozov | 1.0 | M | 1869 | 1566 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Milo Broerse | 1.0 | M | 1758 | 1796 | +0.07 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Kees Heijnis | 1.0 | M | 1640 | 1603 | -0.05 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Henri Korver | 1.0 | M | 1202 | 802 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
| 36 | Paul Winnubst | 0.5 | M | 1921 | 1763 | -0.46 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 37 | Bert van de Laar | 0.0 | M | 1691 | 840 | -1.07 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Henk van de Berg | 0.0 | M | 1624 | 1114 | -0.32 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Jos Jaarsveld | 0.0 | M | 1600 | 1162 | -0.21 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Samuel Oomen | 0.0 | M | 1538 | 1036 | -0.31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Onno Kul | 0.0 | M | 1367 | 900 | -0.26 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Floris Golbach | 0.0 | M | 2160 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 43 | Remco Hillebrandt | 0.0 | M | 2033 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 44 | Alexander Ershov | 0.0 | M | 2000 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 45 | Werner Möller | 0.0 | M | 1991 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 46 | Mustapha Yahia | 0.0 | M | 1913 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 47 | Leo Littel | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 48 | Jildo Kalma | 0.0 | M | 1858 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 49 | Reimer Meulenbeek | 0.0 | M | 1850 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 50 | Peter Korteweg | 0.0 | M | 1793 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 51 | Merijn Heijmerink | 0.0 | M | 1728 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 52 | Jonathan von Dürckheim | 0.0 | M | 1715 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 53 | Herbert Tulleken | 0.0 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 54 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1109 | -0.17 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 55 | Wouter van de Kamer | 0.0 | M | 1489 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 56 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 57 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 58 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 59 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 60 | André Marcus | 0.0 | M | 1684 | 918 | -0.94 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 61 | Rob Thijssing | 0.0 | M | 1500 | 1013 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 62 | Ayo Olayinka | 0.0 | M | 1369 | 949 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 63 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27