| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Winnubst | 1.0 | 1894 | Yong Hoon de Rover | 1.0 | 2303 | 0-1 |
| 2 | Laurens Schilstra | 1.0 | 2159 | Frits Veenstra | 1.0 | 1867 | 1-0 |
| 3 | Mehmet Elliyasa | 1.0 | 1851 | Gijs de Waal | 1.0 | 2107 | 1-0 |
| 4 | Wim van Tuyl | 1.0 | 1818 | Ansgar Mohnkern | 1.0 | 2033 | 0-1 |
| 5 | Werner Möller | 1.0 | 1976 | Marlo Coolen | 1.0 | 1805 | 1-0 |
| 6 | André Vossen | 1.0 | 1800 | Paul van Haastert | 1.0 | 1972 | 0-1 |
| 7 | Frans Schoffelmeer | 1.0 | 1968 | George Boellaard | 1.0 | 1797 | ½-½ |
| 8 | Sem van Velzen | 1.0 | 1795 | René Pijlman | 1.0 | 1962 | 1-0 |
| 9 | Mustapha Yahia | 1.0 | 1931 | Milo Broerse | 1.0 | 1774 | 1-0 |
| 10 | Sander vd Wiel | 1.0 | 1765 | Menno Krajenbrink | 1.0 | 1918 | 0-1 |
| 11 | Jan Winsemius | 1.0 | 1901 | Nanne Kingma | 1.0 | 1738 | 1-0 |
| 12 | Mark Nieuwenbroek | 0.5 | 1968 | Ger Westra | 1.0 | 1652 | 1-0 |
| 13 | Fabio Wouters | 0.5 | 1434 | Paul Helmer | 0.5 | 1911 | 0-1 |
| 14 | Floris Golbach | 0.0 | 2156 | Rob van Haastere | 0.5 | 1841 | 1-0 |
| 15 | Dimitar Argirov | 0.0 | 2058 | Jeroen de Deugd | 0.0 | 1513 | 1-0 |
| 16 | Roelf Jan Duin | 0.0 | 1729 | Samuel Oomen | 0.0 | 1513 | 1-0 |
| 17 | Ron Segers | 0.0 | 1443 | Mehran Atashrazm | 0.0 | 1726 | 1-0 |
| 18 | Bert vd Laar | 0.0 | 1678 | Henri Korver | 0.0 | 1437 | 0-1 |
| 19 | Jaap de Knegt | 0.0 | 1634 | Ivo Jansen | 0.0 | 1415 | 1-0 |
| 20 | Luc Sträter | 0.0 | 1200 | Klaas Knoester | 0.0 | 1632 | 0-1 |
| 21 | Tony Hall | 0.0 | 1626 | Maddy Thodé | 0.0 | 1193 | 1-0 |
| 22 | Basil Caperon | 0.0 | 1100 | Kees Heijnis | 0.0 | 1593 | 1-0 |
| 23 | André Marcus | 0.0 | 1570 | Rani Balkasem | 0.0 | 1059 | 1-0 |
| 24 | Darius Barsony | 0.0 | 1048 | Lars vd Linde | 0.0 | 1546 | 0-1 |
| 25 | Henk vd Berg | 0.0 | 1533 | Dilara Kaysal | 0.0 | 800 | 1-0 |
| Bye | Aden Darie; Diederik Gerritsen; Sernin van de Krol; Simon Plukkel; Rob Kotmans; Ralph Sanders; Satwik Singh; Willem Visser; Frank Kalshoven; Harman Singh; Leo Melikyan; Edward Waersegers; Nojan Nematollahifard; Rob Thijssing; Thijs Boon; Boris van den Berg; Asha Bienko; Laurens Luyken; Martin Ganet; Quirine Engel; Daan Wagenaar; Mike Versloot |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Hoang Tran |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35