Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frits Veenstra | 1.0 | 1855 | Jack Blanchard | 1.0 | 2212 | 0-1 |
2 | Dimitar Argirov | 1.0 | 2054 | Rob Kotmans | 1.0 | 1821 | 0-1 |
3 | Rob van Haastere | 1.0 | 1812 | Ansgar Mohnkern | 1.0 | 1979 | 0-1 |
4 | Frans Schoffelmeer | 1.0 | 1972 | Marc Meuwissen | 1.0 | 1809 | 0-1 |
5 | Sander van de Wiel | 1.0 | 1808 | Mehmet Elliyasa | 1.0 | 1966 | 1-0 |
6 | Mark Nieuwenbroek | 1.0 | 1959 | Marlo Coolen | 1.0 | 1804 | 1-0 |
7 | Menno Krajenbrink | 1.0 | 1803 | Gijs de Waal | 1.0 | 1958 | 0-1 |
8 | Ridens Bolhuis | 1.0 | 1923 | Brent Waersegers | 1.0 | 1801 | 1-0 |
9 | Ron Segers | 1.0 | 1508 | René Pijlman | 1.0 | 1914 | 0-1 |
10 | Dirk Goes | 1.0 | 1900 | Kiran Crowley | 1.0 | 1696 | 1-0 forf |
11 | André Vossen | 0.5 | 1591 | Jaap de Knegt | 1.0 | 1555 | ½-½ |
12 | Yong Hoon de Rover | 0.0 | 2332 | Paul Winnubst | 0.5 | 1921 | 1-0 |
13 | Hufener, Thomas | 0.0 | 2008 | Jos Jaarsveld | 0.0 | 1600 | 1-0 |
14 | Sernin van de Krol | 0.0 | 1918 | Karel van Hattum | 0.0 | 1523 | 1-0 |
15 | Henk van de Berg | 0.0 | 1624 | Alex Morozov | 0.0 | 1869 | 0-1 |
16 | Roelf Jan Duin | 0.0 | 1770 | Rob Thijssing | 0.0 | 1500 | 1-0 |
17 | Samuel Oomen | 0.0 | 1538 | Milo Broerse | 0.0 | 1758 | 0-1 |
18 | Nanne Kingma | 0.0 | 1728 | Ayo Olayinka | 0.0 | 1369 | 1-0 |
19 | Bert van de Laar | 0.0 | 1691 | Dillon Hugers | 0.0 | 1300 | 0-1 |
20 | Fabio Wouters | 0.0 | 1464 | André Marcus | 0.0 | 1684 | 1-0 |
21 | Kees Heijnis | 0.0 | 1640 | Rani Balkasem | 0.0 | 1110 | 1-0 |
22 | Onno Kul | 0.0 | 1367 | Jan de Vries | 0.0 | 1632 | 0-1 |
Bye | Remco Hillebrandt; Alexander Ershov; Werner Möller; Mustapha Yahia; Leo Littel; Jildo Kalma; Reimer Meulenbeek; Peter Korteweg; Merijn Heijmerink; Jonathan von Dürckheim; Herbert Tulleken; Wouter van de Kamer; Daniel Yan; Quirine Engel; Yana Vlasenko; Floris Golbach; Ivo Jansen |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Henri Korver |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27