Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Blanchard, Jack 1.0 M 2214 2614 +0.08 0.0 0.0 1
2 Markuszewsky, Maksimilian 1.0 M 2086 2486 +0.08 0.0 0.0 1
3 Groenewoud, Joel 1.0 M 2038 0 +0.00 0.0 0.0 +
4 Golbach, Floris 1.0 M 2022 2422 +0.08 0.0 0.0 1
5 Schoffelmeer, Frans 1.0 M 2019 2419 +0.08 0.0 0.0 1
6 Mohnkern, Ansgar 1.0 M 1975 2551 +0.22 0.0 0.0 1
7 Van de Woestijne, Aldo 1.0 M 1973 2373 +0.08 0.0 0.0 1
8 Argirov, Dimitar 1.0 M 1930 2330 +0.08 0.0 0.0 1
9 Winsemius, Jan 1.0 M 1923 2323 +0.08 0.0 0.0 1
10 Nieuwenbroek, Mark 1.0 M 1921 0 +0.00 0.0 0.0 1
11 De Waal, Gijs 1.0 M 1914 2566 +0.30 0.0 0.0 1
12 Hendriks, Rik 1.0 M 1876 2276 +0.08 0.0 0.0 1
13 Helmer, Paul 1.0 M 1873 2344 +0.12 0.0 0.0 1
14 Kooiker, Jos 1.0 M 1853 2253 +0.08 0.0 0.0 1
15 Pijlman, René 1.0 M 1848 2753 +0.64 0.0 0.0 1
16 Borkent, Daniël 1.0 M 1841 0 +0.00 0.0 0.0 +
17 Veenstra, Frits 1.0 M 1835 0 +0.00 0.0 0.0 +
18 Van Tuyl, Wim 1.0 M 1802 0 +0.00 0.0 0.0 +
19 Panhuysen, Vincent 1.0 M 1800 0 +0.00 0.0 0.0 +
20 Mellegers, Maarten 1.0 M 1724 2124 +0.08 0.0 0.0 1
21 Groen in 't Wout, Partipan 1.0 M 1692 0 +0.00 0.0 0.0 1
22 Van de Wiel, Sander 1.0 M 1674 0 +0.00 0.0 0.0 1
23 Plukkel, Simon 1.0 M 1669 0 +0.00 0.0 0.0 +
24 Bruinsma, Hilbrand 1.0 M 1657 2146 +0.14 0.0 0.0 1
25 Waersegers, Brent 1.0 M 1530 0 +0.00 0.0 0.0 +
26 Hendriks, Jord 1.0 M 1498 2230 +0.41 0.0 0.0 1
27 Heijmerink, Merijn 1.0 M 1481 0 +0.00 0.0 0.0 +
28 Broerse, Milo 1.0 M 1477 2186 +0.38 0.0 0.0 1
29 Marcus, Andre 1.0 M 1477 0 +0.00 0.0 0.0 1
30 Darie, Aden 1.0 M 1410 2203 +0.49 0.0 0.0 1
31 Rasor, Paul 1.0 M 1305 0 +0.00 0.0 0.0 +
32 Bakirci, Seyfullah 1.0 M 1109 0 +0.00 0.0 0.0 +
33 Leander, Heru 1.0 M 1100 0 +0.00 0.0 0.0 +
34 Panhuysen, Michael 1.0 M 1100 0 +0.00 0.0 0.0 +
35 Verstraeten, Lauran 1.0 M 800 0 +0.00 0.0 0.0 +
36 De Miranda, Giordano 1.0 M 0 2127 0 0.0 0.0 1
37 Winnubst, Paul 1.0 M 0 2142 0 0.0 0.0 1
38 Hufener, Thomas 0.5 M 1895 1617 -0.33 0.5 0.25 ½
39 Winter, Sven 0.5 M 1617 1895 +0.33 0.5 0.25 ½
40 Kingma, Nanne 0.5 M 1551 1367 -0.24 0.5 0.25 ½
41 Visser, Willem 0.5 M 1367 1551 +0.24 0.5 0.25 ½
42 Bonoo, Iwan 0.0 M 1953 1048 -0.64 1.0 0.0 0
43 Coolen, Marlo 0.0 M 1766 1114 -0.30 1.0 0.0 0
44 Obut, Himmet 0.0 M 1751 1175 -0.22 1.0 0.0 0
45 Kotmans, Rob 0.0 M 1661 0 +0.00 1.0 0.0 -
46 Van de Laar, Bert 0.0 M 1603 1203 -0.08 1.0 0.0 0
47 Duin, Roelf Jan 0.0 M 1544 1073 -0.12 1.0 0.0 0
48 Van Velzen, Sem 0.0 M 1542 1142 -0.08 1.0 0.0 0
49 Tulleken, Herbert 0.0 M 1502 1102 -0.08 1.0 0.0 0
50 Von Dürckheim, Jonathan 0.0 M 1478 1078 -0.08 1.0 0.0 0
51 Thijssing, Rob 0.0 M 1430 698 -0.41 1.0 0.0 0
52 Wessels Beljaars, Erik 0.0 M 1418 1018 -0.08 1.0 0.0 0
53 Hall, Tony 0.0 M 1416 1016 -0.08 1.0 0.0 0
54 Heijnis, Cees 0.0 M 1403 610 -0.49 1.0 0.0 0
55 Boon, Thijs 0.0 M 1390 990 -0.08 1.0 0.0 0
56 Olayinka, Ayo 0.0 M 1386 677 -0.38 1.0 0.0 0
57 Aarten, Marjolein 0.0 V 1362 962 -0.08 1.0 0.0 0
58 Van de Kamer, Wouter 0.0 M 1346 857 -0.14 1.0 0.0 0
59 Segers, Ron 0.0 M 1342 0 +0.00 1.0 0.0 0
60 Zwartjes, Maarten 0.0 M 1327 0 +0.00 1.0 0.0 0
61 Fernandez, Vitor 0.0 M 1297 0 +0.00 1.0 0.0 -
62 Van Hattum, Karel 0.0 M 1296 896 -0.08 1.0 0.0 0
63 De Vries, Jan 0.0 M 1192 792 -0.08 1.0 0.0 0
64 De Knegt, Jaap 0.0 M 0 1121 0 1.0 0.0 0
65 Gerritsen, Rein 0.0 M 0 874 0 1.0 0.0 0
66 Singh, Satwik 0.0 M 0 677 0 1.0 0.0 0
67 Wouters, Fabio 0.0 M 0 892 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2024 at 13:19