Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB 1
1 Yong Hoon de Rover 1.0 M 2303 2703 +0.08 0.0 0.0 1
2 Laurens Schilstra 1.0 M 2159 2559 +0.08 0.0 0.0 1
3 Gijs de Waal 1.0 M 2107 2507 +0.08 0.0 0.0 1
4 Ansgar Mohnkern 1.0 M 2033 2434 +0.08 0.0 0.0 1
5 Werner Möller 1.0 M 1976 2432 +0.12 0.0 0.0 1
6 Paul van Haastert 1.0 M 1972 2426 +0.11 0.0 0.0 1
7 Frans Schoffelmeer 1.0 M 1968 2393 +0.09 0.0 0.0 1
8 René Pijlman 1.0 M 1962 2370 +0.08 0.0 0.0 1
9 Mustapha Yahia 1.0 M 1931 2346 +0.09 0.0 0.0 1
10 Menno Krajenbrink 1.0 M 1918 2333 +0.09 0.0 0.0 1
11 Jan Winsemius 1.0 M 1901 2313 +0.09 0.0 0.0 1
12 Paul Winnubst 1.0 M 1894 2313 +0.09 0.0 0.0 1
13 Frits Veenstra 1.0 M 1867 2267 +0.08 0.0 0.0 1
14 Mehmet Elliyasa 1.0 M 1851 2251 +0.08 0.0 0.0 1
15 Wim van Tuyl 1.0 M 1818 2218 +0.08 0.0 0.0 1
16 Marlo Coolen 1.0 M 1805 2205 +0.08 0.0 0.0 1
17 André Vossen 1.0 M 1800 2200 +0.08 0.0 0.0 1
18 George Boellaard 1.0 M 1797 2197 +0.08 0.0 0.0 1
19 Sem van Velzen 1.0 M 1795 2195 +0.08 0.0 0.0 1
20 Milo Broerse 1.0 M 1774 2174 +0.08 0.0 0.0 1
21 Sander vd Wiel 1.0 M 1765 2165 +0.08 0.0 0.0 1
22 Nanne Kingma 1.0 M 1738 2138 +0.08 0.0 0.0 1
23 Ger Westra 1.0 M 1652 2852 +0.92 0.0 0.0 1
24 Mark Nieuwenbroek 0.5 M 1968 1911 -0.08 0.5 0.25 ½
25 Paul Helmer 0.5 M 1911 1968 +0.08 0.5 0.25 ½
26 Rob van Haastere 0.5 M 1841 1441 -0.42 0.5 0.25 ½
27 Fabio Wouters 0.5 M 1434 1834 +0.42 0.5 0.25 ½
28 Floris Golbach 0.0 M 2156 0 +0.00 1.0 0.0 -
29 Dimitar Argirov 0.0 M 2058 858 -0.92 1.0 0.0 0
30 Aden Darie 0.0 M 2042 0 +0.00 1.0 0.0 -
31 Diederik Gerritsen 0.0 M 1861 0 +0.00 1.0 0.0 -
32 Sernin van de Krol 0.0 M 1838 0 +0.00 1.0 0.0 -
33 Simon Plukkel 0.0 M 1743 0 +0.00 1.0 0.0 -
34 Roelf Jan Duin 0.0 M 1729 1329 -0.08 1.0 0.0 0
35 Rob Kotmans 0.0 M 1727 0 +0.00 1.0 0.0 -
36 Mehran Atashrazm 0.0 M 1726 1326 -0.08 1.0 0.0 0
37 Ralph Sanders 0.0 M 1701 0 +0.00 1.0 0.0 -
38 Bert vd Laar 0.0 M 1678 1278 -0.08 1.0 0.0 0
39 Jaap de Knegt 0.0 M 1634 1233 -0.08 1.0 0.0 0
40 Klaas Knoester 0.0 M 1632 1176 -0.12 1.0 0.0 0
41 Tony Hall 0.0 M 1626 1172 -0.11 1.0 0.0 0
42 Satwik Singh 0.0 V 1602 0 +0.00 1.0 0.0 -
43 Kees Heijnis 0.0 M 1593 1168 -0.09 1.0 0.0 0
44 Willem Visser 0.0 M 1592 0 +0.00 1.0 0.0 -
45 André Marcus 0.0 M 1570 1162 -0.08 1.0 0.0 0
46 Lars vd Linde 0.0 M 1546 1131 -0.09 1.0 0.0 0
47 Henk vd Berg 0.0 M 1533 1118 -0.09 1.0 0.0 0
48 Frank Kalshoven 0.0 M 1532 0 +0.00 1.0 0.0 -
49 Jeroen de Deugd 0.0 M 1513 1094 -0.09 1.0 0.0 0
50 Samuel Oomen 0.0 M 1513 1101 -0.09 1.0 0.0 0
51 Harman Singh 0.0 M 1500 0 +0.00 1.0 0.0 -
52 Leo Melikyan 0.0 M 1500 0 +0.00 1.0 0.0 -
53 Edward Waersegers 0.0 M 1499 0 +0.00 1.0 0.0 -
54 Nojan Nematollahifard 0.0 M 1485 0 +0.00 1.0 0.0 -
55 Rob Thijssing 0.0 M 1470 0 +0.00 1.0 0.0 -
56 Thijs Boon 0.0 M 1459 0 +0.00 1.0 0.0 -
57 Ron Segers 0.0 M 1443 1043 -0.08 1.0 0.0 0
58 Henri Korver 0.0 M 1437 1037 -0.08 1.0 0.0 0
59 Ivo Jansen 0.0 M 1415 1015 -0.08 1.0 0.0 0
60 Boris van den Berg 0.0 M 1403 0 +0.00 1.0 0.0 -
61 Asha Bienko 0.0 M 1389 0 +0.00 1.0 0.0 -
62 Laurens Luyken 0.0 M 1328 0 +0.00 1.0 0.0 -
63 Martin Ganet 0.0 M 1271 0 +0.00 1.0 0.0 -
64 Quirine Engel 0.0 V 1235 0 +0.00 1.0 0.0 -
65 Daan Wagenaar 0.0 M 1226 0 +0.00 1.0 0.0 -
66 Luc Sträter 0.0 M 1200 800 -0.08 1.0 0.0 0
67 Maddy Thodé 0.0 M 1193 793 -0.08 1.0 0.0 0
68 Mike Versloot 0.0 M 1105 0 +0.00 1.0 0.0 -
69 Basil Caperon 0.0 M 1100 700 -0.08 1.0 0.0 0
70 Rani Balkasem 0.0 M 1059 659 -0.08 1.0 0.0 0
71 Darius Barsony 0.0 M 1048 648 -0.08 1.0 0.0 0
72 Dilara Kaysal 0.0 M 800 400 -0.08 1.0 0.0 0
73 Hoang Tran 0.0 M 800 400 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-02-2026 at 12:35