| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Blanchard | 1.0 | M | 2212 | 2612 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 2 | Dimitar Argirov | 1.0 | M | 2054 | 2558 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 3 | Aden Darie | 1.0 | M | 2050 | 2528 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 4 | Ansgar Mohnkern | 1.0 | M | 1979 | 2491 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 5 | Frans Schoffelmeer | 1.0 | M | 1972 | 2484 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 6 | Mehmet Elliyasa | 1.0 | M | 1966 | 2440 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 7 | Mark Nieuwenbroek | 1.0 | M | 1959 | 2432 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 8 | Gijs de Waal | 1.0 | M | 1958 | 2424 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 9 | Ridens Bolhuis | 1.0 | M | 1923 | 2400 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 10 | René Pijlman | 1.0 | M | 1914 | 2338 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 11 | Dirk Goes | 1.0 | M | 1900 | 2323 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 12 | Frits Veenstra | 1.0 | M | 1855 | 2300 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 13 | Rob Kotmans | 1.0 | M | 1821 | 2264 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 14 | Rob van Haastere | 1.0 | M | 1812 | 2212 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 15 | Marc Meuwissen | 1.0 | M | 1809 | 2209 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 16 | Sander van de Wiel | 1.0 | M | 1808 | 2208 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 17 | Marlo Coolen | 1.0 | M | 1804 | 2204 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 18 | Menno Krajenbrink | 1.0 | M | 1803 | 2203 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 19 | Brent Waersegers | 1.0 | M | 1801 | 3001 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 20 | Kiran Crowley | 1.0 | M | 1696 | 2808 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 21 | Jaap de Knegt | 1.0 | M | 1555 | 2718 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 22 | Ron Segers | 1.0 | M | 1508 | 2669 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 23 | Paul Winnubst | 0.5 | M | 1921 | 1591 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 24 | André Vossen | 0.5 | M | 1591 | 1921 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 25 | Yong Hoon de Rover | 0.0 | M | 2332 | 1132 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 26 | Floris Golbach | 0.0 | M | 2160 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 27 | Remco Hillebrandt | 0.0 | M | 2033 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 28 | Hufener, Thomas | 0.0 | M | 2008 | 896 | -0.86 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 29 | Alexander Ershov | 0.0 | M | 2000 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 30 | Werner Möller | 0.0 | M | 1991 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 31 | Sernin van de Krol | 0.0 | M | 1918 | 755 | -0.90 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 32 | Mustapha Yahia | 0.0 | M | 1913 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 33 | Leo Littel | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 34 | Alex Morozov | 0.0 | M | 1869 | 708 | -0.90 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 35 | Jildo Kalma | 0.0 | M | 1858 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 36 | Reimer Meulenbeek | 0.0 | M | 1850 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 37 | Peter Korteweg | 0.0 | M | 1793 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 38 | Roelf Jan Duin | 0.0 | M | 1770 | 1370 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 39 | Milo Broerse | 0.0 | M | 1758 | 1254 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 40 | Merijn Heijmerink | 0.0 | M | 1728 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 41 | Nanne Kingma | 0.0 | M | 1728 | 1250 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 42 | Jonathan von Dürckheim | 0.0 | M | 1715 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 43 | Bert van de Laar | 0.0 | M | 1691 | 1179 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 44 | André Marcus | 0.0 | M | 1684 | 1172 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 45 | Herbert Tulleken | 0.0 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 46 | Kees Heijnis | 0.0 | M | 1640 | 1166 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 47 | Jan de Vries | 0.0 | M | 1632 | 1159 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 48 | Henk van de Berg | 0.0 | M | 1624 | 1158 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 49 | Jos Jaarsveld | 0.0 | M | 1600 | 1123 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 50 | Samuel Oomen | 0.0 | M | 1538 | 1114 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 51 | Karel van Hattum | 0.0 | M | 1523 | 1100 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 52 | Rob Thijssing | 0.0 | M | 1500 | 1055 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 53 | Wouter van de Kamer | 0.0 | M | 1489 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 54 | Fabio Wouters | 0.0 | M | 1464 | 1021 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 55 | Ivo Jansen | 0.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 56 | Ayo Olayinka | 0.0 | M | 1369 | 969 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 57 | Onno Kul | 0.0 | M | 1367 | 967 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 58 | Daniel Yan | 0.0 | M | 1317 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 59 | Dillon Hugers | 0.0 | M | 1300 | 900 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 60 | Henri Korver | 0.0 | M | 1202 | 802 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 61 | Quirine Engel | 0.0 | M | 1169 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
| 62 | Rani Balkasem | 0.0 | M | 1110 | 710 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 63 | Yana Vlasenko | 0.0 | M | 1099 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | 
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27