Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Waersegers | 0.0 | 1801 | Yong Hoon de Rover | 0.0 | 2332 | 1-0 |
2 | Jack Blanchard | 0.0 | 2212 | Roelf Jan Duin | 0.0 | 1770 | 1-0 |
3 | Milo Broerse | 0.0 | 1758 | Dimitar Argirov | 0.0 | 2054 | 0-1 |
4 | Aden Darie | 0.0 | 2050 | Nanne Kingma | 0.0 | 1728 | 1-0 |
5 | Kiran Crowley | 0.0 | 1696 | Hufener, Thomas | 0.0 | 2008 | 1-0 |
6 | Ansgar Mohnkern | 0.0 | 1979 | Bert van de Laar | 0.0 | 1691 | 1-0 |
7 | André Marcus | 0.0 | 1684 | Frans Schoffelmeer | 0.0 | 1972 | 0-1 |
8 | Mehmet Elliyasa | 0.0 | 1966 | Kees Heijnis | 0.0 | 1640 | 1-0 |
9 | Jan de Vries | 0.0 | 1632 | Mark Nieuwenbroek | 0.0 | 1959 | 0-1 |
10 | Gijs de Waal | 0.0 | 1958 | Henk van de Berg | 0.0 | 1624 | 1-0 |
11 | Jos Jaarsveld | 0.0 | 1600 | Ridens Bolhuis | 0.0 | 1923 | 0-1 |
12 | Paul Winnubst | 0.0 | 1921 | André Vossen | 0.0 | 1591 | ½-½ |
13 | Jaap de Knegt | 0.0 | 1555 | Sernin van de Krol | 0.0 | 1918 | 1-0 |
14 | René Pijlman | 0.0 | 1914 | Samuel Oomen | 0.0 | 1538 | 1-0 |
15 | Karel van Hattum | 0.0 | 1523 | Dirk Goes | 0.0 | 1900 | 0-1 |
16 | Alex Morozov | 0.0 | 1869 | Ron Segers | 0.0 | 1508 | 0-1 |
17 | Rob Thijssing | 0.0 | 1500 | Frits Veenstra | 0.0 | 1855 | 0-1 |
18 | Rob Kotmans | 0.0 | 1821 | Fabio Wouters | 0.0 | 1464 | 1-0 |
19 | Ayo Olayinka | 0.0 | 1369 | Rob van Haastere | 0.0 | 1812 | 0-1 |
20 | Marc Meuwissen | 0.0 | 1809 | Onno Kul | 0.0 | 1367 | 1-0 |
21 | Dillon Hugers | 0.0 | 1300 | Sander van de Wiel | 0.0 | 1808 | 0-1 |
22 | Marlo Coolen | 0.0 | 1804 | Henri Korver | 0.0 | 1202 | 1-0 |
23 | Rani Balkasem | 0.0 | 1110 | Menno Krajenbrink | 0.0 | 1803 | 0-1 |
Bye | Remco Hillebrandt; Alexander Ershov; Werner Möller; Mustapha Yahia; Leo Littel; Jildo Kalma; Reimer Meulenbeek; Peter Korteweg; Merijn Heijmerink; Jonathan von Dürckheim; Herbert Tulleken; Wouter van de Kamer; Daniel Yan; Quirine Engel; Yana Vlasenko; Floris Golbach; Ivo Jansen |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-02-2025 at 10:27