Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Sven Pronk 5.0 M 2109 2607 +0.78 14.0 14.0 1 1 1 1 1
2 Ansgar Mohnkern 4.0 M 2039 1939 -0.39 15.0 12.0 1 0 1 1 1
3 Rik Hendriks 4.0 M 1926 1920 +0.21 14.0 9.0 1 1 1 0 1
4 Mark Nieuwenbroek 4.0 M 1982 1925 -0.09 13.5 10.5 1 0 1 1 1
5 Jashar Nabiloe 4.0 M 1772 1893 +0.83 13.0 10.0 ½ 1 1 ½ 1
6 Dimitar Argirov 4.0 M 1816 1656 -0.60 13.0 10.0 1 ½ ½ 1 1
7 Frans Schoffelmeer 3.5 M 2004 1939 -0.25 16.0 10.25 1 1 1 ½ 0
8 Jan Winsemius 3.5 M 1847 1987 +1.06 16.0 9.25 1 1 1 ½ 0
9 Roelf Jan Duin 3.5 M 1704 1743 +0.43 16.0 9.25 1 0 1 1 ½
10 Remco Hillebrandt 3.5 M 1987 1884 -0.34 14.0 9.5 1 1 ½ 0 1
11 Rob Kotmans 3.5 M 1842 1761 -0.23 12.5 7.25 1 1 0 1 ½
12 Marlo Coolen 3.0 M 1711 1879 +1.13 17.5 9.75 1 1 ½ ½ 0
13 Milo Broerse 3.0 M 1370 1688 +1.79 16.5 9.0 1 ½ 0 1 ½
14 Aden Darie 3.0 M 1210 1664 +2.54 16.5 9.0 ½ 1 ½ 0 1
15 Floris Golbach 3.0 M 2144 1903 -1.26 16.0 8.5 1 1 0 1 0
16 Kyon vd Waals 3.0 M 1063 1535 +2.60 15.0 7.0 1 0 1 0 1
17 Brent Waersegers 3.0 M 1516 1813 +1.71 14.5 7.0 1 1 0 1 0
18 Paul Winnubst 3.0 M 1117 1589 +2.60 14.5 7.0 1 0 1 1 0
19 Diederik Gerritsen 3.0 M 1803 1769 -0.02 12.0 5.0 1 0 1 1 0
20 Bert vd Laar 3.0 M 1645 1492 -0.70 11.5 5.0 1 0 0 1 1
21 Partipan Groen in 't Wout 3.0 M 1702 1552 -0.70 11.5 4.5 0 1 1 0 1
22 Sander vd Wiel 3.0 M 1673 1638 +0.00 11.5 4.0 1 0 1 0 1
23 Nanne Kingma 3.0 M 1603 1339 -1.36 10.5 4.75 0 1 ½ 1 ½
24 Dirk Goes 3.0 M 1848 1524 -1.59 9.5 3.5 0 0 1 1 1
25 Satwik Singh 3.0 M 1432 1486 +0.38 8.0 3.0 0 0 1 1 1
26 Sven Winter 2.5 M 1168 1366 +1.09 13.0 5.0 0 1 ½ 0 1
27 Rob Thijssing 2.5 M 1358 1376 +0.18 10.0 3.75 0 ½ 0 1 1
28 Frits Veenstra 2.0 M 1842 1523 -1.80 13.5 2.5 1 1 0 0 0
29 Marouane Gandoure 2.0 M 1209 1494 +1.45 13.0 4.0 0 1 0 1 0
30 Frank Kieft 2.0 M 1487 1310 -0.99 13.0 3.5 1 0 1 0 0
31 Jaap de Knegt 2.0 M 1089 1398 +1.54 12.0 4.0 0 0 1 1 0
32 Giordano de Miranda 2.0 M 1466 1461 -0.11 11.5 3.0 1 0 1 0 0
33 Reza Fouladi 2.0 M 1461 1344 -0.79 11.5 2.5 0 1 0 0 1
34 Wim Visser 2.0 M 1414 1394 -0.19 11.5 2.0 0 1 0 1 0
35 Jord Hendriks 2.0 M 1520 1226 -1.70 11.5 1.5 1 0 0 1 0
36 Herbert Tulleken 2.0 M 1544 1328 -1.38 11.0 3.0 0 0 1 0 1
37 Adelina Laluyan 2.0 M 887 1215 +1.60 9.5 3.0 0 1 0 0 1
38 Rein Gerritsen 2.0 M 1422 1211 -1.25 9.5 2.0 0 0 0 1 1
39 Giovanni Sozzi 2.0 M 1426 1279 -1.04 8.5 1.5 0 0 0 1 1
40 Vincent Panhuysen 1.5 M 1664 665 -2.13 14.0 3.25 = + 0 0 0
41 Sing Lin 1.5 M 900 1125 +1.01 11.0 2.25 0 ½ 1 0 0
42 Thijs Boon 1.0 M 1300 1352 +0.12 13.0 1.0 0 1 0 0 0
43 Tony Hall 1.0 M 1380 1198 -1.16 12.5 0.5 0 1 0 0 0
44 Gabriel Tieman 1.0 M 1000 1160 +0.60 12.0 3.0 0 1 0 0 0
45 Luiz Fiorentino 1.0 M 1344 806 -0.80 12.0 0.5 0 0 0 + 0
46 André Marcus 1.0 M 1459 1109 -2.15 10.5 1.0 0 0 0 0 1
47 Fabio Wouters 1.0 M 1105 1222 +0.46 10.0 2.0 0 0 1 0 0
48 Marjolein Aarten 1.0 M 1354 834 -0.75 10.0 0.0 0 0 0 0 +
49 Marcella Mercks 1.0 V 1006 600 -0.34 9.0 1.0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2023 at 14:31