Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Jan Winsemius 3.0 M 1847 2493 +1.03 4.5 4.5 1 1 1
2 Sven Pronk 3.0 M 2109 2553 +0.34 4.0 4.0 1 1 1
3 Frans Schoffelmeer 3.0 M 2004 2506 +0.49 4.0 4.0 1 1 1
4 Rik Hendriks 3.0 M 1926 2326 +0.24 4.0 4.0 1 1 1
5 Marlo Coolen 2.5 M 1711 2052 +1.28 5.5 4.25 1 1 ½
6 Jashar Nabiloe 2.5 M 1772 1742 +0.01 5.0 4.0 ½ 1 1
7 Remco Hillebrandt 2.5 M 1987 1921 -0.13 3.5 2.25 1 1 ½
8 Floris Golbach 2.0 M 2144 1923 -0.65 6.0 3.0 1 1 0
9 Brent Waersegers 2.0 M 1516 1774 +0.92 6.0 3.0 1 1 0
10 Aden Darie 2.0 M 1210 1735 +1.76 5.5 3.25 ½ 1 ½
11 Roelf Jan Duin 2.0 M 1704 1732 +0.16 5.5 2.5 1 0 1
12 Frank Kieft 2.0 M 1487 1465 +0.06 5.5 2.5 1 0 1
13 Paul Winnubst 2.0 M 1117 1642 +1.76 5.0 3.0 1 0 1
14 Ansgar Mohnkern 2.0 M 2039 1788 -0.71 5.0 2.5 1 0 1
15 Kyon vd Waals 2.0 M 1063 1588 +1.76 5.0 2.5 1 0 1
16 Frits Veenstra 2.0 M 1842 1797 -0.01 5.0 2.0 1 1 0
17 Rob Kotmans 2.0 M 1842 1754 -0.13 5.0 2.0 1 1 0
18 Sander vd Wiel 2.0 M 1673 1651 +0.06 5.0 2.0 1 0 1
19 Dimitar Argirov 2.0 M 1816 1541 -0.76 4.5 2.75 1 ½ ½
20 Diederik Gerritsen 2.0 M 1803 1779 +0.05 4.0 2.0 1 0 1
21 Mark Nieuwenbroek 2.0 M 1982 1707 -0.76 4.0 2.0 1 0 1
22 Giordano de Miranda 2.0 M 1466 1450 +0.07 4.0 2.0 1 0 1
23 Partipan Groen in 't Wout 2.0 M 1702 1441 -0.74 3.0 1.0 0 1 1
24 Milo Broerse 1.5 M 1370 1770 +1.26 5.0 2.0 1 ½ 0
25 Vincent Panhuysen 1.5 M 1664 972 -0.35 5.0 1.75 = + 0
26 Sven Winter 1.5 M 1168 1521 +1.16 3.5 0.75 0 1 ½
27 Nanne Kingma 1.5 M 1603 1253 -1.15 3.5 0.75 0 1 ½
28 Sing Lin 1.5 M 900 1300 +1.26 2.5 0.25 0 ½ 1
29 Marouane Gandoure 1.0 M 1209 1462 +0.72 5.5 1.0 0 1 0
30 Bert vd Laar 1.0 M 1645 1367 -0.96 5.5 1.0 1 0 0
31 Tony Hall 1.0 M 1380 1397 -0.06 5.5 0.5 0 1 0
32 Jord Hendriks 1.0 M 1520 1262 -0.92 5.5 0.5 1 0 0
33 Reza Fouladi 1.0 M 1461 1479 -0.06 5.0 1.0 0 1 0
34 Wim Visser 1.0 M 1414 1412 -0.11 5.0 1.0 0 1 0
35 Gabriel Tieman 1.0 M 1000 1275 +0.76 5.0 1.0 0 1 0
36 Thijs Boon 1.0 M 1300 1486 +0.53 4.0 0.0 0 1 0
37 Adelina Laluyan 1.0 M 887 1162 +0.76 4.0 0.0 0 1 0
38 Herbert Tulleken 1.0 M 1544 1379 -0.70 3.5 0.5 0 0 1
39 Dirk Goes 1.0 M 1848 1323 -1.76 3.5 0.0 0 0 1
40 Fabio Wouters 1.0 M 1105 1323 +0.65 3.0 0.0 0 0 1
41 Satwik Singh 1.0 M 1432 1278 -0.62 3.0 0.0 0 0 1
42 Jaap de Knegt 1.0 M 1089 1332 +0.70 2.0 0.0 0 0 1
43 Marcella Mercks 1.0 V 1006 593 -0.18 2.0 0.0 0 0 +
44 Rob Thijssing 0.5 M 1358 1147 -0.76 5.5 0.75 0 ½ 0
45 André Marcus 0.0 M 1459 606 -1.71 5.5 0.0 0 0 0
46 Giovanni Sozzi 0.0 M 1426 566 -1.77 5.5 0.0 0 0 0
47 Luiz Fiorentino 0.0 M 1344 826 -0.56 5.0 0.0 0 0 0
48 Marjolein Aarten 0.0 M 1354 904 -0.35 4.5 0.0 0 0 0
49 Rein Gerritsen 0.0 M 1422 511 -1.88 4.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2023 at 14:31