Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Maksymilian Markuszewski 4.0 M 2117 2694 +0.95 10.5 10.5 1 1 1 1
2 Aden Darie 4.0 M 1756 2665 +2.55 7.0 7.0 1 1 1 1
3 Diederik Gerritsen 3.5 M 1769 2125 +1.67 8.5 7.5 1 ½ 1 1
4 Ron Klein 3.0 M 2022 2060 +0.28 12.0 8.0 1 1 1 0
5 Joel Groenewoud 3.0 M 2045 1984 -0.21 10.5 7.0 1 1 1 0
6 Thomas Hufener 3.0 M 2008 2054 +0.31 10.0 7.0 1 1 0 1
7 Jack Blanchard 3.0 M 2202 2078 -0.42 10.0 6.0 1 1 1 0
8 Ansgar Mohnkern 3.0 M 1999 1917 -0.29 9.0 6.0 1 0 1 1
9 Jan Winsemius 3.0 M 1809 2044 +1.32 9.0 6.0 1 1 0 1
10 Mark Nieuwenbroek 3.0 M 1904 1981 +0.60 8.5 5.5 1 1 0 1
11 Daniël Borkent 3.0 M 1877 1827 -0.02 8.0 5.0 1 0 1 1
12 Sander vd Wiel 3.0 M 1712 1878 +0.91 8.0 4.0 0 1 1 1
13 Roelf Jan Duin 3.0 M 1645 1965 +1.64 7.0 4.0 0 1 1 1
14 Sven Winter 2.5 M 1864 1899 +0.32 9.5 4.25 1 0 1 ½
15 Floris Golbach 2.5 M 2100 1961 -0.61 7.5 3.25 1 0 1 ½
16 Rob Kotmans 2.5 M 1758 1857 +0.62 7.5 3.0 1 ½ 0 1
17 Frans Schoffelmeer 2.0 M 1985 1777 -0.97 11.5 4.75 1 ½ 0 ½
18 Dimitar Argirov 2.0 M 1974 1769 -0.87 10.0 3.0 1 1 0 0
19 Gijs de Waal 2.0 M 1996 1860 -0.60 9.0 4.25 1 ½ 0 ½
20 Peter Manuel 2.0 M 1962 1674 -1.34 9.0 2.0 1 0 1 0
21 Marjolein Aarten 2.0 M 1392 1777 +1.64 8.0 4.0 0 1 1 0
22 Dirk Goes 2.0 M 1800 1741 -0.20 8.0 2.0 1 0 1 0
23 Rob van Haastere 2.0 M 1797 1700 -0.31 8.0 2.0 1 0 1 0
24 Simon Plukkel 2.0 M 1692 1657 -0.09 8.0 2.0 0 1 0 1
25 Marlo Coolen 2.0 M 1733 1553 -0.79 7.0 2.0 0 1 0 1
26 Stefan Ruijsch 2.0 M 1665 1629 -0.10 7.0 2.0 0 1 0 1
27 Milo Broerse 2.0 M 1584 1580 -0.01 7.0 2.0 0 1 0 1
28 Menno Krajenbrink 2.0 M 1560 1547 -0.03 7.0 2.0 0 1 0 1
29 Thijs Boon 2.0 M 1208 1608 +1.68 7.0 2.0 1 0 1 0
30 Ridens Bolhuis 2.0 M 1907 1561 -1.53 6.0 2.0 0 1 1 0
31 Jildo Kalma 2.0 M 1800 1427 -1.61 6.0 2.0 0 0 1 1
32 Paul Winnubst 2.0 M 1536 1530 -0.02 5.5 1.0 0 1 0 1
33 Iwan Bonoo 1.0 M 1926 1590 -1.65 10.5 2.0 1 0 0 0
34 Henk vd Berg 1.0 M 1352 1544 +0.65 9.0 2.0 1 0 0 0
35 Jan de Vries 1.0 M 1246 1438 +0.64 8.0 0.0 0 1 0 0
36 Samuel Oomen 1.0 M 1254 1327 +0.08 7.5 1.0 0 0 1 0
37 Nils Nelissen 1.0 M 1183 1350 +0.57 7.5 0.0 0 0 1 0
38 Erik Wessels Beljaars 1.0 M 1509 1462 -0.30 7.0 1.0 0 1 0 0
39 Fabio Wouters 1.0 M 1223 1230 -0.16 7.0 0.0 0 0 1 0
40 Adelina Laluyan 1.0 M 923 1118 +0.65 6.5 1.0 0 0 1 0
41 Rob Thijssing 1.0 M 1274 1093 -0.97 6.0 0.0 0 0 0 1
42 Nojan Nematollahifard 1.0 M 1192 1391 +0.66 6.0 0.0 0 0 0 1
43 Wouter vd Kamer 1.0 M 1117 1247 +0.41 6.0 0.0 0 0 0 1
44 Kenneth Allas 0.0 M 816 416 -0.32 8.0 0.0 0 0 0 0
45 Dennis Vromans 0.0 M 1000 0 +0.00 7.0 0.0 - - - -
46 Pieter Slagter 0.0 M 1698 698 -2.84 6.5 0.0 0 0 0 0
47 André Marcus 0.0 M 1470 710 -1.89 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2024 at 11:59