| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hufener | 1925 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||
| 2 | Aldo vd Woestijne | 1974 | ½ | x | 1 | ½ adj. | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||
| 3 | Ansgar Mohnkern | 1959 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||
| 4 | Frans Schoffelmeer | 1958 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||
| 5 | Peter Manuel | 1920 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||
| 6 | Jeroen Cromsigt | 1983 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 7 | Paul Scheermeijer | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 8 | Sven Pronk | 2123 | ½ adj. | ½ | 0 | x | 1 | ½ adj. | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| 9 | Jan Winsemius | 1994 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| 10 | Rene Pijlman | 2061 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||
| 11 | Remco Hillebrandt | 2049 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 12 | Mark Nieuwenbroek | 1978 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ adj. | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||
| 13 | Djon Spelbrink | 1889 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 14 | Paul Helmer | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 15 | Rob Kotmans | 1852 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 16 | Jos Kooiker | 1833 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 17 | Leo Littel | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||
| 18 | Tom Visser | 1763 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 19 | Andy Gerritsen | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2019 at 13:37