| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Cromsigt | 3.0 | 1983 | Frans Schoffelmeer | 4.5 | 1958 | 1-0 |
| 2 | Thomas Hufener | 4.0 | 1925 | Paul Scheermeijer | 4.0 | 1973 | 1-0 |
| 3 | Aldo vd Woestijne | 3.5 | 1974 | Rene Pijlman | 2.0 | 2061 | 1-0 |
| 4 | Ansgar Mohnkern | 2.5 | 1959 | Jan Winsemius | 3.5 | 1994 | 1-0 |
| 5 | Sven Pronk | 3.0 | 2123 | Mark Nieuwenbroek | 2.5 | 1978 | ½-½ adj. |
| 6 | Peter Manuel | 2.5 | 1920 | Remco Hillebrandt | 2.0 | 2049 | 1-0 |
| 7 | Rob Kotmans | 1.0 | 1852 | Paul Helmer | 2.0 | 1863 | 1-0 |
| 8 | Jos Kooiker | 2.0 | 1833 | Djon Spelbrink | 1.0 | 1889 | 0-1 |
| 9 | Leo Littel | 0.0 | 1797 | Andy Gerritsen | 1.0 | 1815 | 1-0 |
| Loss by default | Tom Visser |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2019 at 13:37