| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Schoffelmeer | 4.5 | M | 1958 | 2238 | +1.43 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Paul Scheermeijer | 4.0 | M | 1973 | 2247 | +1.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Thomas Hufener | 4.0 | M | 1925 | 2201 | +1.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jan Winsemius | 3.5 | M | 1994 | 2073 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Aldo vd Woestijne | 3.5 | M | 1974 | 2119 | +0.99 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ adj. |
| 6 | Sven Pronk | 3.0 | M | 2123 | 2022 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ adj. |
| 7 | Jeroen Cromsigt | 3.0 | M | 1983 | 2066 | +0.42 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mark Nieuwenbroek | 2.5 | M | 1978 | 1978 | -0.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ansgar Mohnkern | 2.5 | M | 1959 | 1907 | -0.35 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Peter Manuel | 2.5 | M | 1920 | 2024 | +0.54 | 1 | - | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Rene Pijlman | 2.0 | M | 2061 | 1793 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Remco Hillebrandt | 2.0 | M | 2049 | 1847 | -1.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Paul Helmer | 2.0 | M | 1863 | 1918 | +0.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jos Kooiker | 2.0 | M | 1833 | 1874 | +0.21 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Djon Spelbrink | 1.0 | M | 1889 | 1659 | -1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rob Kotmans | 1.0 | M | 1852 | 1747 | -0.55 | ½ | ½ | 0 | - | 0 |
| 17 | Andy Gerritsen | 1.0 | M | 1815 | 1676 | -0.71 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 18 | Tom Visser | 1.0 | M | 1763 | 1722 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Leo Littel | 0.0 | M | 1797 | 1194 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2019 at 13:37