| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Schoffelmeer | 2.5 | 1958 | Thomas Hufener | 3.0 | 1925 | 1-0 |
| 2 | Jan Winsemius | 2.0 | 1994 | Aldo vd Woestijne | 2.5 | 1974 | ½-½ |
| 3 | Paul Scheermeijer | 3.0 | 1973 | Jeroen Cromsigt | 2.0 | 1983 | 1-0 |
| 4 | Ansgar Mohnkern | 1.5 | 1959 | Mark Nieuwenbroek | 1.5 | 1978 | 0-1 |
| 5 | Peter Manuel | 1.0 | 1920 | Sven Pronk | 2.0 | 2123 | ½-½ |
| 6 | Remco Hillebrandt | 1.0 | 2049 | Tom Visser | 1.0 | 1763 | 1-0 |
| 7 | Djon Spelbrink | 1.0 | 1889 | Paul Helmer | 1.0 | 1863 | 0-1 |
| 8 | Jos Kooiker | 1.0 | 1833 | Andy Gerritsen | 0.0 | 1815 | 1-0 |
| 9 | Rene Pijlman | 0.0 | 2061 | Leo Littel | 0.0 | 1797 | 1-0 |
| Loss by default | Rob Kotmans |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2019 at 13:37