| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hufener | 2.0 | 1925 | Peter Manuel | 1.0 | 1920 | 1-0 |
| 2 | Mark Nieuwenbroek | 1.5 | 1978 | Paul Scheermeijer | 2.0 | 1973 | 0-1 |
| 3 | Aldo vd Woestijne | 1.5 | 1974 | Ansgar Mohnkern | 1.5 | 1959 | 1-0 |
| 4 | Paul Helmer | 1.0 | 1863 | Jan Winsemius | 1.0 | 1994 | 0-1 |
| 5 | Jeroen Cromsigt | 1.0 | 1983 | Djon Spelbrink | 1.0 | 1889 | 1-0 |
| 6 | Rob Kotmans | 1.0 | 1852 | Remco Hillebrandt | 0.0 | 2049 | 0-1 |
| 7 | Sven Pronk | 1.0 | 2123 | Jos Kooiker | 1.0 | 1833 | 1-0 |
| 8 | Leo Littel | 0.0 | 1797 | Frans Schoffelmeer | 1.5 | 1958 | 0-1 |
| 9 | Tom Visser | 0.0 | 1763 | Rene Pijlman | 0.0 | 2061 | 1-0 |
| Loss by default | Andy Gerritsen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2019 at 13:37